| 類別 | 買進 | 賣出 | 買賣差額 |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 76.0 | 61.8 | +14.3 |
| 自營商(避險) | 409.6 | 334.5 | +75.1 |
| 投信 | 161.9 | 141.7 | +20.3 |
| 外資及陸資(不含外資自營商) | 4020.2 | 3350.4 | +669.8 |
| 外資自營商 | 0.0 | 0.0 | +0.0 |
| 合計 | 4667.7 | 3888.3 | +779.4 |
5/4 加權指數收 40,705.14 點,**大漲 1,778.51 點(+4.57%)創單日漲點歷史前段**,成交金額 10,513 億元、成交筆數 528 萬筆,呈現「量大價漲」V 型強勢反彈。盤面上漲 765 檔 vs 下跌 486 檔,漲停 38 檔、跌停 1 檔,與 4/30「下跌 804 檔」形成完全鏡像。三大法人合計買超 779.4 億元為近期罕見大買盤,**外資從 4/30 賣超 535.6 億翻為 5/4 買超 669.8 億,單日資金回流逆轉超過 1,200 億**,投信買超 20.3 億、自營商買超 89.4 億。盤面熱點全面引爆 AI 半導體:聯發科 +9.96% 2,870 元、創意 +9.98% 4,685 元、訊芯-KY +9.98%、智邦 +9.87% 2,505 元、研華 +9.87% 395 元、日月光投控 +9.83% 525 元、鴻勁 +8.80% 5,380 元、致茂 +8.96% 2,310 元、汎銓 +8.82% 925 元。記憶體完美 V 轉:南亞科 +9.98%(從昨日 -8.30% 跌停變今日漲停)、京元電 +9.92%、福懋科 +9.87%、力成 +9.85%。PCB/CCL 續攻:台燿 +10.00% 創 1,110 元天價、合晶 +9.98%、台勝科 +9.79%、聯茂 +7.41%、鉅橡 +9.96%。光通訊延續:昇達科 +10.00% 1,705 元、訊芯-KY +9.98%、華星光 +9.85%、前鼎 +9.81%。機器人:達明 +9.92% 343.5 元。空方僅見傳產塑化收割(華夏 -7.74%、台達化 -7.69%、亞聚 -6.64%、台聚 -5.57%、台苯 -5.26%),反映「資金從化工輪轉至 AI 半導體」的鏡像換手。整體呈現「外資狂潮回流、AI 主流類股全面噴發」V 轉行情。
1. 1. 大盤量大價漲完美 V 轉,加權暴漲 1,778.51 點(+4.57%)創單日漲點歷史前段,成交破萬億達 10,513 億元,與 4/30 量大跌深形成完美鏡像。三大法人合計買超 779.4 億,**外資從 4/30 賣超 535.6 億翻為 5/4 買超 669.8 億,單日資金回流逆轉超過 1,200 億**,反映前波恐慌殺盤其實是大規模資金換手而非全面退場。
2. 2. AI 半導體全面引爆:聯發科 +9.96% 2,870 元、創意 +9.98% 4,685 元創歷史新高、訊芯-KY +9.98%、智邦 +9.87% 2,505 元創新高、研華 +9.87%、日月光投控 +9.83%、鴻勁 +8.80% 5,380 元、致茂 +8.96% 2,310 元、汎銓 +8.82% 925 元、達明 +9.92%(協作機器人)。權值龍頭 AI 概念股齊飆代表外資資金重新進場主流類股。
3. 3. 記憶體完美 V 轉:南亞科從 4/30 -8.30% 跌停變 5/4 +9.98% 漲停(單日波動 18.28 個百分點)、京元電 +9.92%、福懋科 +9.87%、力成 +9.85%、晶彩科 +9.73%、台星科 +9.82%、頎邦 +9.82%。DRAM/NAND 報價回穩疑慮解除,HBM 與 AI 晶片測試需求重回主導。
4. 4. PCB/CCL 續攻創天價:台燿 +9.90% 1,110 元創 CCL 三雄歷史新高、合晶 +9.98%、台勝科 +9.79%、聯茂 +7.41%、鉅橡 +9.96%、萬潤 +9.92% 1,330 元創新高(CoWoS 自動化設備)。AI 伺服器 PCB 規格升級需求落地。
5. 5. 空方僅見傳產塑化收割:華夏 -7.74%、台達化 -7.69%、亞聚 -6.64%、台聚 -5.57%、台苯 -5.26%、台肥 -4.83%、台塑化 -4.26%、台化 -2.87%,反映「資金從化工輪轉至 AI 半導體」的鏡像換手。後續觀察 5/5 能否站穩 40,000 點關卡、外資是否續買、以及聯發科法說後權值股動向。
⚠️ 以上為數據驅動的自動分析,僅供參考。如需更深入的 AI 逐股分析,請到 Claude Code 輸入「跑今天的台股分析」
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | 亞力 上市 | 121.0 | +11.00 | +10.00% 🔒 | 5,673 |
| 2441 | 超豐 上市 股期 | 92.4 | +8.40 | +10.00% 🔒 | 17,911 |
| 2465 | 麗臺 上市 | 81.4 | +7.40 | +10.00% 🔒 | 6,841 |
| 6412 | 群電 上市 | 89.1 | +8.10 | +10.00% 🔒 | 9,097 |
| 6531 | 愛普* 上市 | 924.0 | +84.00 | +10.00% 🔒 | 2,344 |
| 3264 | 欣銓 上櫃 股期 | 214.5 | +19.50 | +10.00% 🔒 | 12,305 |
| 3491 | 昇達科 上櫃 | 1705.0 | +155.00 | +10.00% 🔒 | 1,607 |
| 3526 | 凡甲 上櫃 | 363.0 | +33.00 | +10.00% 🔒 | 2,264 |
| 4510 | 高鋒 上櫃 | 51.7 | +4.70 | +10.00% 🔒 | 8,327 |
| 4543 | 萬在 上櫃 | 42.35 | +3.85 | +10.00% 🔒 | 1,156 |
| 6474 | 華豫寧 上櫃 | 41.25 | +3.75 | +10.00% 🔒 | 553 |
| 8121 | 越峰 上櫃 | 31.35 | +2.85 | +10.00% 🔒 | 2,784 |
| 2408 | 南亞科 上市 股期 | 237.0 | +21.50 | +9.98% 🔒 | 144,354 |
| 2486 | 一詮 上市 股期 | 297.5 | +27.00 | +9.98% 🔒 | 16,433 |
| 3443 | 創意 上市 股期 | 4685.0 | +425.00 | +9.98% 🔒 | 1,595 |
| 6451 | 訊芯-KY 上市 | 474.0 | +43.00 | +9.98% 🔒 | 1,269 |
| 7749 | 意騰-KY 上市 | 468.5 | +42.50 | +9.98% 🔒 | 337 |
| 3567 | 逸昌 上櫃 | 30.85 | +2.80 | +9.98% 🔒 | 1,150 |
| 6174 | 安碁 上櫃 | 34.15 | +3.10 | +9.98% 🔒 | 2,529 |
| 6182 | 合晶 上櫃 股期 | 44.1 | +4.00 | +9.98% 🔒 | 58,401 |
| 6829 | 千附精密 上櫃 | 270.0 | +24.50 | +9.98% 🔒 | 507 |
| 8291 | 尚茂 上櫃 | 24.25 | +2.20 | +9.98% 🔒 | 118 |
| 4561 | 健椿 上櫃 | 41.9 | +3.80 | +9.97% 🔒 | 516 |
| 7709 | 榮田 上櫃 | 76.1 | +6.90 | +9.97% 🔒 | 133 |
| 2454 | 聯發科 上市 股期 | 2870.0 | +260.00 | +9.96% 🔒 | 4,019 |
| 6588 | 東典光電 上櫃 | 154.5 | +14.00 | +9.96% 🔒 | 3,126 |
| 8074 | 鉅橡 上櫃 | 88.3 | +8.00 | +9.96% 🔒 | 10,861 |
| 2426 | 鼎元 上市 | 63.0 | +5.70 | +9.95% 🔒 | 25,246 |
| 3669 | 圓展 上市 | 43.1 | +3.90 | +9.95% 🔒 | 872 |
| 3467 | 台灣精材 上櫃 | 67.4 | +6.10 | +9.95% 🔒 | 431 |
| 1504 | 東元 上市 股期 | 68.6 | +6.20 | +9.94% 🔒 | 20,779 |
| 3663 | 鑫科 上櫃 | 73.0 | +6.60 | +9.94% 🔒 | 4,465 |
| 6597 | 立誠 上櫃 | 68.6 | +6.20 | +9.94% 🔒 | 79 |
| 3030 | 德律 上市 | 376.5 | +34.00 | +9.93% 🔒 | 9,600 |
| 3450 | 聯鈞 上市 | 332.0 | +30.00 | +9.93% 🔒 | 16,744 |
| 1809 | 中釉 上市 | 28.25 | +2.55 | +9.92% 🔒 | 4,405 |
| 2449 | 京元電子 上市 股期 | 332.5 | +30.00 | +9.92% 🔒 | 30,326 |
| 3016 | 嘉晶 上市 | 98.6 | +8.90 | +9.92% 🔒 | 2,218 |
| 4585 | 達明 上市 | 343.5 | +31.00 | +9.92% 🔒 | 1,075 |
| 3498 | 陽程 上櫃 | 96.4 | +8.70 | +9.92% 🔒 | 7,659 |
| 4609 | 唐鋒 上櫃 | 5.32 | +0.48 | +9.92% 🔒 | 28 |
| 5291 | 邑昇 上櫃 | 68.7 | +6.20 | +9.92% 🔒 | 2,513 |
| 6187 | 萬潤 上櫃 | 1330.0 | +120.00 | +9.92% 🔒 | 6,160 |
| 7751 | 竑騰 上櫃 | 2660.0 | +240.00 | +9.92% 🔒 | 186 |
| 6861 | 睿生光電 上市 | 360.5 | +32.50 | +9.91% 🔒 | 650 |
| 4923 | 力士 上櫃 | 36.6 | +3.30 | +9.91% 🔒 | 132 |
| 6706 | 惠特 上市 | 166.5 | +15.00 | +9.90% 🔒 | 2,877 |
| 3580 | 友威科 上櫃 | 94.4 | +8.50 | +9.90% 🔒 | 3,025 |
| 6274 | 台燿 上櫃 股期 | 1110.0 | +100.00 | +9.90% 🔒 | 6,980 |
| 8040 | 九暘 上櫃 | 74.4 | +6.70 | +9.90% 🔒 | 1,165 |
| 8042 | 金山電 上櫃 | 64.4 | +5.80 | +9.90% 🔒 | 1,411 |
| 3135 | 凌航 上市 | 155.5 | +14.00 | +9.89% 🔒 | 12,562 |
| 5210 | 寶碩 上櫃 | 25.0 | +2.25 | +9.89% 🔒 | 684 |
| 2485 | 兆赫 上市 股期 | 64.5 | +5.80 | +9.88% 🔒 | 23,947 |
| 4764 | 雙鍵 上市 | 283.5 | +25.50 | +9.88% 🔒 | 530 |
| 4807 | 日成-KY 上市 | 22.8 | +2.05 | +9.88% 🔒 | 974 |
| 3455 | 由田 上櫃 | 267.0 | +24.00 | +9.88% 🔒 | 1,912 |
| 6510 | 精測 上櫃 股期 | 3780.0 | +340.00 | +9.88% 🔒 | 962 |
| 6683 | 雍智科技 上櫃 | 2335.0 | +210.00 | +9.88% 🔒 | 115 |
| 2345 | 智邦 上市 股期 | 2505.0 | +225.00 | +9.87% 🔒 | 4,412 |
| 2395 | 研華 上市 股期 | 395.0 | +35.50 | +9.87% 🔒 | 8,477 |
| 8131 | 福懋科 上市 | 66.8 | +6.00 | +9.87% 🔒 | 13,899 |
| 2417 | 圓剛 上市 | 51.8 | +4.65 | +9.86% 🔒 | 7,068 |
| 6197 | 佳必琪 上市 | 228.5 | +20.50 | +9.86% 🔒 | 4,078 |
| 1569 | 濱川 上櫃 | 63.5 | +5.70 | +9.86% 🔒 | 3,905 |
| 6239 | 力成 上市 股期 | 223.0 | +20.00 | +9.85% 🔒 | 27,700 |
| 4979 | 華星光 上櫃 | 669.0 | +60.00 | +9.85% 🔒 | 1,663 |
| 6234 | 高僑 上櫃 | 58.0 | +5.20 | +9.85% 🔒 | 2,681 |
| 6643 | M31 上櫃 | 602.0 | +54.00 | +9.85% 🔒 | 933 |
| 2329 | 華泰 上市 股期 | 60.3 | +5.40 | +9.84% 🔒 | 25,467 |
| 3049 | 精金 上市 | 13.4 | +1.20 | +9.84% 🔒 | 8,081 |
| 3430 | 奇鈦科 上櫃 | 134.0 | +12.00 | +9.84% 🔒 | 1,139 |
| 3664 | 安瑞-KY 上櫃 | 5.36 | +0.48 | +9.84% 🔒 | 156 |
| 6261 | 久元 上櫃 | 100.5 | +9.00 | +9.84% 🔒 | 13,500 |
| 3711 | 日月光投控 上市 股期 | 525.0 | +47.00 | +9.83% 🔒 | 27,594 |
| 4919 | 新唐 上市 股期 | 162.0 | +14.50 | +9.83% 🔒 | 11,152 |
| 2313 | 華通 上市 股期 | 268.5 | +24.00 | +9.82% 🔒 | 83,904 |
| 6405 | 悅城 上市 | 55.9 | +5.00 | +9.82% 🔒 | 1,135 |
| 3265 | 台星科 上櫃 | 184.5 | +16.50 | +9.82% 🔒 | 3,832 |
| 6147 | 頎邦 上櫃 股期 | 179.0 | +16.00 | +9.82% 🔒 | 20,571 |
| 8927 | 北基 上櫃 | 21.8 | +1.95 | +9.82% 🔒 | 2,316 |
| 4908 | 前鼎 上櫃 | 235.0 | +21.00 | +9.81% 🔒 | 602 |
| 4542 | 科嶠 上櫃 | 218.5 | +19.50 | +9.80% 🔒 | 638 |
| 2328 | 廣宇 上市 股期 | 54.4 | +4.85 | +9.79% | 35,581 |
| 3432 | 台端 上市 | 21.3 | +1.90 | +9.79% | 258 |
| 3532 | 台勝科 上市 股期 | 207.5 | +18.50 | +9.79% | 4,853 |
| 5276 | 達輝-KY 上櫃 | 20.2 | +1.80 | +9.78% | 155 |
| 1597 | 直得 上市 | 157.5 | +14.00 | +9.76% | 4,281 |
| 6246 | 臺龍 上櫃 | 18.0 | +1.60 | +9.76% | 836 |
| 3581 | 博磊 上櫃 | 197.0 | +17.50 | +9.75% | 320 |
| 3691 | 碩禾 上櫃 股期 | 129.5 | +11.50 | +9.75% | 2,421 |
| 3535 | 晶彩科 上市 | 141.0 | +12.50 | +9.73% | 14,826 |
| 6166 | 凌華 上市 | 82.3 | +7.30 | +9.73% | 4,452 |
| 4951 | 精拓科 上櫃 | 130.5 | +11.50 | +9.66% | 6,783 |
| 8150 | 南茂 上市 股期 | 76.5 | +6.70 | +9.60% | 43,860 |
| 3090 | 日電貿 上市 | 105.5 | +9.20 | +9.55% | 7,133 |
| 6205 | 詮欣 上市 | 94.5 | +8.00 | +9.25% | 11,444 |
| 2360 | 致茂 上市 股期 | 2310.0 | +190.00 | +8.96% | 6,653 |
| 7823 | 奧義賽博-KY創 上市 | 90.0 | +7.40 | +8.96% | 100 |
| 6830 | 汎銓 上市 | 925.0 | +75.00 | +8.82% | 2,998 |
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00715L | 期街口布蘭特正2 上市 | 66.6 | -7.55 | -10.18% 🔒 | 13,830 |
| 4529 | 淳紳 上櫃 | 4.68 | -0.52 | -10.00% 🔒 | 246 |
| 2243 | 宏旭-KY 上市 | 24.75 | -2.50 | -9.17% | 4,059 |
| 4989 | 榮科 上市 | 103.0 | -10.00 | -8.85% | 24,815 |
| 6617 | 共信-KY 上櫃 | 68.8 | -6.10 | -8.14% | 361 |
| 00642U | 期元大S&P石油 上市 | 30.57 | -2.58 | -7.78% | 12,410 |
| 1305 | 華夏 上市 | 13.7 | -1.15 | -7.74% | 8,545 |
| 3064 | 泰偉 上櫃 | 19.15 | -1.60 | -7.71% | 5 |
| 1309 | 台達化 上市 | 19.2 | -1.60 | -7.69% | 16,203 |
| 3224 | 三顧 上櫃 | 47.1 | -3.50 | -6.92% | 535 |
| 8455 | 大拓-KY 上櫃 | 22.1 | -1.60 | -6.75% | 31 |
| 1308 | 亞聚 上市 | 14.05 | -1.00 | -6.64% | 5,640 |
| 6806 | 森崴能源 上市 | 21.2 | -1.45 | -6.40% | 808 |
| 3490 | 單井 上櫃 | 28.55 | -1.95 | -6.39% | 1,513 |
| 6535 | 順藥 上櫃 | 142.5 | -9.50 | -6.25% | 834 |
| 6662 | 樂斯科 上櫃 | 29.1 | -1.90 | -6.13% | 7 |
| 5348 | 正能量智能 上櫃 | 16.35 | -1.05 | -6.03% | 10 |
| 8277 | 商丞 上櫃 | 7.5 | -0.48 | -6.02% | 460 |
| 3645 | 達邁 上市 | 97.8 | -6.20 | -5.96% | 9,622 |
| 3288 | 點晶 上櫃 | 14.55 | -0.90 | -5.83% | 24 |
| 2724 | 藝舍-KY 上櫃 | 14.9 | -0.90 | -5.70% | 24 |
| 1708 | 東鹼 上市 | 39.45 | -2.35 | -5.62% | 6,270 |
| 1304 | 台聚 上市 | 13.55 | -0.80 | -5.57% | 9,614 |
| 2424 | 隴華 上市 | 20.4 | -1.20 | -5.56% | 253 |
| 6785 | 昱展新藥 上櫃 | 138.5 | -8.00 | -5.46% | 528 |
| 3609 | 三一東林 上櫃 | 21.2 | -1.20 | -5.36% | 325 |
| 1310 | 台苯 上市 | 9.0 | -0.50 | -5.26% | 6,013 |
| 3115 | 富榮綱 上櫃 | 9.5 | -0.50 | -5.00% | 47 |
| 1760 | 寶齡富錦 上市 | 64.8 | -3.40 | -4.99% | 644 |
| 1312 | 國喬 上市 股期 | 11.7 | -0.60 | -4.88% | 9,600 |
| 1722 | 台肥 上市 股期 | 48.25 | -2.45 | -4.83% | 10,146 |
| 2467 | 志聖 上市 | 580.0 | -29.00 | -4.76% | 7,693 |
| 3523 | 迎輝 上櫃 | 12.1 | -0.60 | -4.72% | 3 |
| 6909 | 創控 上市 | 58.7 | -2.90 | -4.71% | 2,527 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 上市 | 1.85 | -0.09 | -4.64% | 32,316 |
| 2067 | 嘉鋼 上櫃 | 6.9 | -0.33 | -4.56% | 129 |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 上市 | 6.31 | -0.30 | -4.54% | 15,569 |
| 3685 | 元創精密 上櫃 | 30.3 | -1.40 | -4.42% | 238 |
| 3234 | 光環 上櫃 | 108.5 | -5.00 | -4.41% | 3,546 |
| 4430 | 耀億 上櫃 | 17.5 | -0.80 | -4.37% | 18 |
| 5321 | 美而快 上櫃 | 21.9 | -1.00 | -4.37% | 408 |
| 5512 | 力麒 上櫃 | 7.03 | -0.32 | -4.35% | 3,822 |
| 00632R | 元大台灣50反1 上市 | 11.46 | -0.52 | -4.34% | 243,448 |
| 7795 | 長廣 上市 | 385.5 | -17.50 | -4.34% | 728 |
| 8047 | 星雲 上櫃 | 53.5 | -2.40 | -4.29% | 163 |
| 6505 | 台塑化 上市 股期 | 54.0 | -2.40 | -4.26% | 11,677 |
| 6872 | 浩宇生醫 上櫃 | 18.2 | -0.80 | -4.21% | 99 |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 上市 | 1.14 | -0.05 | -4.20% | 7,297 |
| 7723 | 築間 上櫃 | 28.8 | -1.25 | -4.16% | 285 |
| 6658 | 聯策 上市 | 143.5 | -6.00 | -4.01% | 2,563 |
| 3465 | 進泰電子 上櫃 | 31.2 | -1.30 | -4.00% | 64 |
| 8437 | 大地-KY 上櫃 | 12.0 | -0.50 | -4.00% | 181 |
| 4720 | 德淵 上市 | 25.4 | -1.00 | -3.79% | 5,689 |
| 7556 | 意德士 上櫃 | 294.0 | -11.50 | -3.76% | 374 |
| 3576 | 聯合再生 上市 | 15.4 | -0.60 | -3.75% | 23,242 |
| 6441 | 廣錠 上櫃 | 28.3 | -1.10 | -3.74% | 909 |
| 1463 | 強盛新 上市 | 18.2 | -0.70 | -3.70% | 117 |
| 4737 | 華廣 上市 | 59.8 | -2.30 | -3.70% | 158 |
| 6164 | 華興 上市 | 11.85 | -0.45 | -3.66% | 612 |
| 02001R | 富邦蘋果反一N 上市 | 0.53 | -0.02 | -3.64% | 490 |
| 4933 | 友輝 上櫃 | 71.0 | -2.60 | -3.53% | 1,564 |
| 8444 | 綠河-KY 上櫃 | 6.03 | -0.22 | -3.52% | 104 |
| 6418 | 詠昇 上櫃 | 33.0 | -1.20 | -3.51% | 336 |
| 8905 | 裕國 上櫃 | 39.35 | -1.40 | -3.44% | 33 |
| 3310 | 佳穎 上櫃 | 67.5 | -2.40 | -3.43% | 51 |
| 5516 | 雙喜 上櫃 | 11.35 | -0.40 | -3.40% | 25 |
| 3322 | 建舜電 上櫃 | 13.05 | -0.45 | -3.33% | 1,220 |
| 4503 | 金雨 上櫃 | 42.95 | -1.45 | -3.27% | 258 |
| 6807 | 峰源-KY 上市 | 35.7 | -1.20 | -3.25% | 20 |
| 5703 | 亞都 上櫃 | 13.55 | -0.45 | -3.21% | 1 |
| 5547 | 久舜 上櫃 | 21.2 | -0.70 | -3.20% | 35 |
| 4931 | 新盛力 上櫃 | 154.0 | -5.00 | -3.14% | 5,838 |
| 6727 | 亞泰金屬 上櫃 | 370.0 | -12.00 | -3.14% | 1,287 |
| 2530 | 華建 上市 | 20.2 | -0.65 | -3.12% | 1,439 |
| 4528 | 江興鍛 上櫃 | 15.7 | -0.50 | -3.09% | 59 |
| 1466 | 聚隆 上市 | 15.8 | -0.50 | -3.07% | 281 |
| 00671R | 富邦NASDAQ反1 上市 | 2.59 | -0.08 | -3.00% | 7,428 |
| 2543 | 皇昌 上市 | 45.3 | -1.40 | -3.00% | 2,623 |
| 3675 | 德微 上櫃 | 210.5 | -6.50 | -3.00% | 933 |
| 6603 | 富強鑫 上櫃 | 24.55 | -0.75 | -2.96% | 2,907 |
| 6561 | 是方 上櫃 | 330.5 | -10.00 | -2.94% | 458 |
| 1438 | 三地開發 上市 | 21.5 | -0.65 | -2.93% | 102 |
| 1456 | 怡華 上市 | 13.3 | -0.40 | -2.92% | 22 |
| 1806 | 冠軍 上市 | 8.35 | -0.25 | -2.91% | 775 |
| 3021 | 鴻名 上市 | 16.7 | -0.50 | -2.91% | 186 |
| 1326 | 台化 上市 股期 | 50.8 | -1.50 | -2.87% | 21,143 |
| 6934 | 心誠鎂 上市 | 81.3 | -2.40 | -2.87% | 124 |
| 6165 | 浪凡 上市 | 51.6 | -1.50 | -2.82% | 2,175 |
| 2032 | 新鋼 上市 | 15.55 | -0.45 | -2.81% | 289 |
| 2501 | 國建 上市 | 22.5 | -0.65 | -2.81% | 6,479 |
| 8087 | 麗升能源 上櫃 | 32.9 | -0.95 | -2.81% | 43 |
| 3543 | 州巧 上市 | 40.05 | -1.15 | -2.79% | 1,067 |
| 6461 | 益得 上櫃 | 17.4 | -0.50 | -2.79% | 357 |
| 1786 | 科妍 上市 | 55.9 | -1.60 | -2.78% | 414 |
| 6761 | 穩得 上櫃 | 212.0 | -6.00 | -2.75% | 1,322 |
| 4163 | 鐿鈦 上櫃 | 96.3 | -2.70 | -2.73% | 27 |
| 8279 | 生展 上櫃 | 96.4 | -2.70 | -2.72% | 64 |
| 1313 | 聯成 上市 | 10.8 | -0.30 | -2.70% | 4,943 |
| 5515 | 建國 上市 | 39.6 | -1.10 | -2.70% | 1,015 |
| 1213 | 大飲 上市 | 8.79 | -0.24 | -2.66% | 50 |
| 代號 | 名稱 | 張數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | +58,594 張 | +24.6 億 |
| 3481 | 群創 | +40,502 張 | +10.0 億 |
| 2344 | 華邦電 | +38,896 張 | +37.1 億 |
| 2303 | 聯電 | +38,611 張 | +31.4 億 |
| 2883 | 凱基金 | +36,942 張 | +7.9 億 |
| 0050 | 元大台灣50 | +29,248 張 | +27.7 億 |
| 2408 | 南亞科 | +28,324 張 | +67.1 億 |
| 2317 | 鴻海 | +27,359 張 | +62.2 億 |
| 1605 | 華新 | +25,020 張 | +7.9 億 |
| 2891 | 中信金 | +20,052 張 | +10.6 億 |
| 0052 | 富邦科技 | +19,182 張 | +10.6 億 |
| 2881 | 富邦金 | +18,236 張 | +16.6 億 |
| 6005 | 群益證 | +15,066 張 | +4.4 億 |
| 2301 | 光寶科 | +11,466 張 | +19.7 億 |
| 3231 | 緯創 | +10,924 張 | +15.3 億 |
| 2327 | 國巨* | +10,072 張 | +34.5 億 |
| 2887 | 台新新光金 | +9,180 張 | +2.2 億 |
| 2330 | 台積電 | +9,111 張 | +207.3 億 |
| 2329 | 華泰 | +9,088 張 | +5.5 億 |
| 2441 | 超豐 | +8,701 張 | +8.0 億 |
| 6239 | 力成 | +8,402 張 | +18.7 億 |
| 8150 | 南茂 | +7,829 張 | +6.0 億 |
| 6770 | 力積電 | +7,630 張 | +4.1 億 |
| 2603 | 長榮 | +6,898 張 | +14.2 億 |
| 2353 | 宏碁 | +6,649 張 | +1.9 億 |
| 3711 | 日月光投控 | +6,172 張 | +32.4 億 |
| 2449 | 京元電子 | +5,430 張 | +18.1 億 |
| 6282 | 康舒 | +5,044 張 | +2.5 億 |
| 3702 | 大聯大 | +4,772 張 | +5.0 億 |
| 2485 | 兆赫 | +4,398 張 | +2.8 億 |
| 2609 | 陽明 | +4,098 張 | +2.0 億 |
| 2406 | 國碩 | +4,068 張 | +1.3 億 |
| 8131 | 福懋科 | +3,972 張 | +2.7 億 |
| 2328 | 廣宇 | +3,840 張 | +2.1 億 |
| 2369 | 菱生 | +3,780 張 | +1.2 億 |
| 3149 | 正達 | +3,541 張 | +1.8 億 |
| 2451 | 創見 | +3,479 張 | +9.2 億 |
| 1528 | 恩德 | +3,384 張 | +96 百萬 |
| 8110 | 華東 | +3,323 張 | +1.6 億 |
| 2610 | 華航 | +3,289 張 | +59 百萬 |
| 2395 | 研華 | +3,289 張 | +13.0 億 |
| 2356 | 英業達 | +3,144 張 | +1.5 億 |
| 2385 | 群光 | +2,991 張 | +3.8 億 |
| 2313 | 華通 | +2,682 張 | +7.2 億 |
| 6257 | 矽格 | +2,633 張 | +5.0 億 |
| 6116 | 彩晶 | +2,597 張 | +21 百萬 |
| 3450 | 聯鈞 | +2,561 張 | +8.5 億 |
| 3030 | 德律 | +2,525 張 | +9.5 億 |
| 8926 | 台汽電 | +2,449 張 | +1.1 億 |
| 2615 | 萬海 | +2,431 張 | +1.8 億 |
| --- 賣超 --- | |||
| 5243 | 乙盛-KY | -2,102 張 | -2.2 億 |
| 3437 | 榮創 | -2,134 張 | -59 百萬 |
| 4576 | 大銀微系統 | -2,136 張 | -5.0 億 |
| 8028 | 昇陽半導體 | -2,226 張 | -5.4 億 |
| 2887I | 台新新光辛特 | -2,246 張 | -21 百萬 |
| 6168 | 宏齊 | -2,281 張 | -62 百萬 |
| 8039 | 台虹 | -2,329 張 | -3.1 億 |
| 2464 | 盟立 | -2,379 張 | -2.8 億 |
| 1210 | 大成 | -2,409 張 | -1.3 億 |
| 2486 | 一詮 | -2,482 張 | -7.4 億 |
| 2412 | 中華電 | -2,526 張 | -3.4 億 |
| 2374 | 佳能 | -2,717 張 | -2.2 億 |
| 6505 | 台塑化 | -2,917 張 | -1.6 億 |
| 4526 | 東台 | -2,938 張 | -1.1 億 |
| 2377 | 微星 | -2,946 張 | -2.8 億 |
| 8046 | 南電 | -3,053 張 | -30.1 億 |
| 1309 | 台達化 | -3,108 張 | -60 百萬 |
| 2501 | 國建 | -3,111 張 | -70 百萬 |
| 2885 | 元大金 | -3,133 張 | -1.7 億 |
| 2867 | 三商壽 | -3,137 張 | -24 百萬 |
| 1409 | 新纖 | -3,386 張 | -56 百萬 |
| 5876 | 上海商銀 | -3,447 張 | -1.3 億 |
| 3605 | 宏致 | -3,530 張 | -3.0 億 |
| 2890 | 永豐金 | -3,842 張 | -1.2 億 |
| 1314 | 中石化 | -3,883 張 | -28 百萬 |
| 4938 | 和碩 | -3,945 張 | -3.2 億 |
| 6285 | 啟碁 | -3,974 張 | -9.0 億 |
| 2845 | 遠東銀 | -4,159 張 | -51 百萬 |
| 2880 | 華南金 | -4,272 張 | -1.4 億 |
| 9904 | 寶成 | -4,991 張 | -1.3 億 |
| 2105 | 正新 | -5,042 張 | -1.6 億 |
| 3576 | 聯合再生 | -5,215 張 | -80 百萬 |
| 2886 | 兆豐金 | -5,693 張 | -2.2 億 |
| 2812 | 台中銀 | -5,830 張 | -1.2 億 |
| 2455 | 全新 | -5,949 張 | -21.1 億 |
| 4958 | 臻鼎-KY | -6,996 張 | -30.3 億 |
| 2367 | 燿華 | -7,355 張 | -4.3 億 |
| 1402 | 遠東新 | -7,591 張 | -1.9 億 |
| 5880 | 合庫金 | -7,615 張 | -1.7 億 |
| 1303 | 南亞 | -8,587 張 | -7.6 億 |
| 4989 | 榮科 | -8,914 張 | -9.2 億 |
| 2409 | 友達 | -9,226 張 | -1.6 億 |
| 1101 | 台泥 | -10,417 張 | -2.5 億 |
| 2892 | 第一金 | -13,470 張 | -3.8 億 |
| 2002 | 中鋼 | -19,053 張 | -3.5 億 |
| 2834 | 臺企銀 | -19,787 張 | -3.2 億 |
| 2801 | 彰銀 | -22,136 張 | -4.6 億 |
| 1802 | 台玻 | -23,194 張 | -15.4 億 |
| 2884 | 玉山金 | -25,145 張 | -7.9 億 |
