| 類別 | 買進 | 賣出 | 買賣差額 |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 64.6 | 58.8 | +5.8 |
| 自營商(避險) | 321.3 | 428.0 | -106.7 |
| 投信 | 268.4 | 231.1 | +37.3 |
| 外資及陸資(不含外資自營商) | 3581.1 | 3541.2 | +39.9 |
| 外資自營商 | 0.0 | 0.0 | +0.0 |
| 合計 | 4235.4 | 4259.1 | -23.7 |
5/5 加權指數收 40,769.29 點,微漲 64.15 點(+0.16%),成交金額 10,493 億元、成交筆數 528 萬筆,呈現「量大盤整」格局。盤面上漲 765 檔 vs 下跌 470 檔,漲停 39 檔、跌停 3 檔,多頭氣氛仍佔上風。三大法人合計小幅賣超 27.4 億元,外資買超 39.4 億、投信買超 34.1 億、自營商賣超 100.9 億(其中避險賣超 106.7 億是最大賣壓)。盤面**最大特色為散熱族群慘跌**:健策 -9.81% 跌停 4,780 元、富世達 -9.93% 1,995 元、奇鋐 -6.24% 2,705 元、嘉澤 -4.60%、穎崴 -6.03% 10,055 元,反映散熱題材高檔出貨壓力。AI 半導體續強:聯發科 +9.93% 創歷史天價 3,155 元、訊芯-KY +9.92% 521 元、京元電 +6.47%、世芯-KY -2.35%(部分回吐)。記憶體 V 轉延續:南亞科 +8.23%、創見 +6.59%、茂矽 +9.97%、華邦電/晶豪科同步走強。光通訊:聯鈞 +9.94%、訊芯-KY +9.92%、台燿 +9.91% 創 1,220 元天價、博磊 +9.90%。被動元件爆發:禾伸堂 +9.96%、華新科 +7.22%、國巨翻紅。伺服器機殼勤誠 +10% 1,265 元創新高,鴻準 +9.96% 跟進。整體呈現「資金從散熱輪轉至 AI 半導體+被動元件+伺服器機殼」的高檔換手格局。
1. 1. 大盤量大盤整收紅 64 點,連續第二天破萬億成交 10,493 億,三大法人合計賣超僅 27 億但自營商避險賣超 106.7 億是最大賣壓。外資轉買 39 億顯示外資持續看好台股,但散熱權值股遭出貨。
2. 2. 散熱族群慘跌為本日最大主軸:健策跌停 -9.81% 4,780 元、富世達 -9.93% 1,995 元、奇鋐 -6.24% 2,705 元、嘉澤 -4.60%、穎崴 -6.03% 10,055 元。前期漲多後高檔獲利了結,反映散熱客戶降價疑慮+題材熄火。
3. 3. AI 半導體續強且分歧:聯發科 +9.93% 創歷史天價 3,155 元、訊芯-KY +9.92%、京元電 +6.47% 全部漲停或大漲,但 世芯-KY -2.35%、台達電 -2.48%、緯穎 -2.16%、貿聯 -2.21% 部分回吐。資金集中度提高。
4. 4. 記憶體完美 V 轉延續:南亞科 +8.23%、創見 +6.59%、晶豪科/茂矽 +9.97%、華邦電同步走強。被動元件爆發:禾伸堂 +9.96%、華新科 +7.22%、國巨翻紅。光通訊:聯鈞、訊芯-KY、台燿 +9.91% 創天價、博磊全部漲停。
5. 5. 伺服器機殼異軍突起:勤誠 +10% 1,265 元創新高、鴻準 +9.96% 跟進,反映 AI 機殼需求 vs 散熱去庫存的鏡像現象。後續觀察明日聯發科法說後權值股動向、散熱族群是否止跌、以及 5/6 是否續站 40,000 點。
⚠️ 以上為數據驅動的自動分析,僅供參考。如需更深入的 AI 逐股分析,請到 Claude Code 輸入「跑今天的台股分析」
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00715L | 期街口布蘭特正2 上市 | 73.8 | +7.20 | +10.81% 🔒 | 11,798 |
| 2426 | 鼎元 上市 | 69.3 | +6.30 | +10.00% 🔒 | 6,019 |
| 2489 | 瑞軒 上市 股期 | 46.2 | +4.20 | +10.00% 🔒 | 87,302 |
| 3717 | 聯嘉投控 上市 | 22.0 | +2.00 | +10.00% 🔒 | 1,859 |
| 6224 | 聚鼎 上市 | 80.3 | +7.30 | +10.00% 🔒 | 1,795 |
| 8210 | 勤誠 上市 | 1265.0 | +115.00 | +10.00% 🔒 | 2,446 |
| 910861 | 神州-DR 上市 | 4.51 | +0.41 | +10.00% 🔒 | 701 |
| 1595 | 川寶 上櫃 | 84.7 | +7.70 | +10.00% 🔒 | 5,440 |
| 3228 | 金麗科 上櫃 | 220.0 | +20.00 | +10.00% 🔒 | 1,120 |
| 5210 | 寶碩 上櫃 | 27.5 | +2.50 | +10.00% 🔒 | 891 |
| 6727 | 亞泰金屬 上櫃 | 407.0 | +37.00 | +10.00% 🔒 | 3,388 |
| 7744 | 崴寶 上櫃 | 572.0 | +52.00 | +10.00% 🔒 | 251 |
| 8155 | 博智 上櫃 | 456.5 | +41.50 | +10.00% 🔒 | 4,863 |
| 8906 | 花王 上櫃 | 26.95 | +2.45 | +10.00% 🔒 | 208 |
| 6861 | 睿生光電 上市 | 396.5 | +36.00 | +9.99% 🔒 | 652 |
| 6928 | 攸泰科技 上市 | 52.3 | +4.75 | +9.99% 🔒 | 524 |
| 7709 | 榮田 上櫃 | 83.7 | +7.60 | +9.99% 🔒 | 553 |
| 3093 | 港建* 上櫃 | 63.9 | +5.80 | +9.98% 🔒 | 2,103 |
| 6182 | 合晶 上櫃 股期 | 48.5 | +4.40 | +9.98% 🔒 | 63,678 |
| 6568 | 宏觀 上櫃 | 270.0 | +24.50 | +9.98% 🔒 | 1,662 |
| 1802 | 台玻 上市 股期 | 72.8 | +6.60 | +9.97% 🔒 | 141,172 |
| 2342 | 茂矽 上市 | 39.7 | +3.60 | +9.97% 🔒 | 7,017 |
| 4934 | 太極 上市 | 17.65 | +1.60 | +9.97% 🔒 | 2,681 |
| 6642 | 富致 上櫃 | 62.9 | +5.70 | +9.97% 🔒 | 764 |
| 2354 | 鴻準 上市 股期 | 58.5 | +5.30 | +9.96% 🔒 | 36,260 |
| 3026 | 禾伸堂 上市 | 248.5 | +22.50 | +9.96% 🔒 | 12,836 |
| 3030 | 德律 上市 | 414.0 | +37.50 | +9.96% 🔒 | 5,957 |
| 6174 | 安碁 上櫃 | 37.55 | +3.40 | +9.96% 🔒 | 1,925 |
| 6203 | 海韻電 上櫃 | 76.2 | +6.90 | +9.96% 🔒 | 1,982 |
| 6735 | 美達科技 上櫃 | 132.5 | +12.00 | +9.96% 🔒 | 713 |
| 2465 | 麗臺 上市 | 89.5 | +8.10 | +9.95% 🔒 | 8,479 |
| 4562 | 穎漢 上市 | 40.35 | +3.65 | +9.95% 🔒 | 4,531 |
| 7610 | 聯友金屬-創 上市 | 729.0 | +66.00 | +9.95% 🔒 | 1,177 |
| 6261 | 久元 上櫃 | 110.5 | +10.00 | +9.95% 🔒 | 6,735 |
| 8040 | 九暘 上櫃 | 81.8 | +7.40 | +9.95% 🔒 | 7,676 |
| 8455 | 大拓-KY 上櫃 | 24.3 | +2.20 | +9.95% 🔒 | 52 |
| 3450 | 聯鈞 上市 | 365.0 | +33.00 | +9.94% 🔒 | 30,439 |
| 6831 | 邁科 上市 | 520.0 | +47.00 | +9.94% 🔒 | 1,668 |
| 4174 | 浩鼎 上櫃 | 34.85 | +3.15 | +9.94% 🔒 | 1,215 |
| 4741 | 泓瀚 上櫃 | 57.5 | +5.20 | +9.94% 🔒 | 2,000 |
| 8042 | 金山電 上櫃 | 70.8 | +6.40 | +9.94% 🔒 | 2,332 |
| 8071 | 能率網通 上櫃 | 17.7 | +1.60 | +9.94% 🔒 | 1,738 |
| 2454 | 聯發科 上市 股期 | 3155.0 | +285.00 | +9.93% 🔒 | 10,091 |
| 4927 | 泰鼎-KY 上市 | 58.7 | +5.30 | +9.93% 🔒 | 30,501 |
| 7749 | 意騰-KY 上市 | 515.0 | +46.50 | +9.93% 🔒 | 1,087 |
| 8150 | 南茂 上市 股期 | 84.1 | +7.60 | +9.93% 🔒 | 20,021 |
| 3162 | 精確 上櫃 | 83.0 | +7.50 | +9.93% 🔒 | 8,650 |
| 3455 | 由田 上櫃 | 293.5 | +26.50 | +9.93% 🔒 | 1,651 |
| 6209 | 今國光 上市 | 68.7 | +6.20 | +9.92% 🔒 | 10,567 |
| 6451 | 訊芯-KY 上市 | 521.0 | +47.00 | +9.92% 🔒 | 10,741 |
| 3444 | 利機 上櫃 | 94.2 | +8.50 | +9.92% 🔒 | 656 |
| 4556 | 旭然 上櫃 | 39.35 | +3.55 | +9.92% 🔒 | 1,573 |
| 5386 | 青雲 上櫃 | 437.5 | +39.50 | +9.92% 🔒 | 3,964 |
| 6432 | 今展科 上櫃 | 42.65 | +3.85 | +9.92% 🔒 | 1,948 |
| 7728 | 光焱科技 上櫃 | 809.0 | +73.00 | +9.92% 🔒 | 677 |
| 1809 | 中釉 上市 | 31.05 | +2.80 | +9.91% 🔒 | 16,142 |
| 6706 | 惠特 上市 | 183.0 | +16.50 | +9.91% 🔒 | 6,173 |
| 6274 | 台燿 上櫃 股期 | 1220.0 | +110.00 | +9.91% 🔒 | 13,248 |
| 6597 | 立誠 上櫃 | 75.4 | +6.80 | +9.91% 🔒 | 237 |
| 4557 | 永新-KY 上市 | 55.5 | +5.00 | +9.90% 🔒 | 303 |
| 3581 | 博磊 上櫃 | 216.5 | +19.50 | +9.90% 🔒 | 243 |
| 3707 | 漢磊 上櫃 | 75.5 | +6.80 | +9.90% 🔒 | 29,436 |
| 4991 | 環宇-KY 上櫃 | 744.0 | +67.00 | +9.90% 🔒 | 5,473 |
| 5276 | 達輝-KY 上櫃 | 22.2 | +2.00 | +9.90% 🔒 | 202 |
| 6488 | 環球晶 上櫃 股期 | 666.0 | +60.00 | +9.90% 🔒 | 15,867 |
| 8291 | 尚茂 上櫃 | 26.65 | +2.40 | +9.90% 🔒 | 163 |
| 5464 | 霖宏 上櫃 | 39.45 | +3.55 | +9.89% 🔒 | 5,772 |
| 1721 | 三晃 上市 | 26.7 | +2.40 | +9.88% 🔒 | 3,607 |
| 3481 | 群創 上市 股期 | 27.25 | +2.45 | +9.88% 🔒 | 486,930 |
| 3532 | 台勝科 上市 股期 | 228.0 | +20.50 | +9.88% 🔒 | 7,926 |
| 6426 | 統新 上市 | 245.0 | +22.00 | +9.87% 🔒 | 3,872 |
| 3438 | 類比科 上櫃 | 61.2 | +5.50 | +9.87% 🔒 | 682 |
| 7777 | 能率亞洲 上櫃 | 30.05 | +2.70 | +9.87% 🔒 | 3,980 |
| 8215 | 明基材 上市 | 28.4 | +2.55 | +9.86% 🔒 | 10,633 |
| 3597 | 映興 上櫃 | 26.75 | +2.40 | +9.86% 🔒 | 231 |
| 2417 | 圓剛 上市 | 56.9 | +5.10 | +9.85% 🔒 | 10,351 |
| 6683 | 雍智科技 上櫃 | 2565.0 | +230.00 | +9.85% 🔒 | 1,105 |
| 1597 | 直得 上市 | 173.0 | +15.50 | +9.84% 🔒 | 1,908 |
| 6405 | 悅城 上市 | 61.4 | +5.50 | +9.84% 🔒 | 12,493 |
| 4542 | 科嶠 上櫃 | 240.0 | +21.50 | +9.84% 🔒 | 673 |
| 6907 | 雅特力-KY 上櫃 | 128.5 | +11.50 | +9.83% 🔒 | 1,413 |
| 3441 | 聯一光 上櫃 | 36.9 | +3.30 | +9.82% 🔒 | 885 |
| 2491 | 吉祥全 上市 | 17.35 | +1.55 | +9.81% 🔒 | 910 |
| 3550 | 聯穎 上市 | 23.5 | +2.10 | +9.81% 🔒 | 9,625 |
| 8227 | 巨有科技 上櫃 | 173.5 | +15.50 | +9.81% 🔒 | 1,826 |
| 4113 | 聯上 上櫃 | 16.25 | +1.45 | +9.80% 🔒 | 868 |
| 3264 | 欣銓 上櫃 股期 | 235.5 | +21.00 | +9.79% | 18,479 |
| 3715 | 定穎投控 上市 | 196.5 | +17.50 | +9.78% | 47,001 |
| 3272 | 東碩 上櫃 | 19.15 | +1.70 | +9.74% | 329 |
| 8092 | 建暐 上櫃 | 16.9 | +1.50 | +9.74% | 114 |
| 4764 | 雙鍵 上市 | 311.0 | +27.50 | +9.70% | 590 |
| 6164 | 華興 上市 | 13.0 | +1.15 | +9.70% | 1,197 |
| 2493 | 揚博 上市 | 136.0 | +12.00 | +9.68% | 4,686 |
| 6579 | 研揚 上市 | 136.5 | +12.00 | +9.64% | 944 |
| 3016 | 嘉晶 上市 | 108.0 | +9.40 | +9.53% | 5,891 |
| 6658 | 聯策 上市 | 157.0 | +13.50 | +9.41% | 901 |
| 4960 | 誠美材 上市 | 42.6 | +3.50 | +8.95% | 5,524 |
| 2455 | 全新 上市 股期 | 386.5 | +31.50 | +8.87% | 28,751 |
| 3004 | 豐達科 上市 | 125.5 | +10.00 | +8.66% | 2,166 |
| 2408 | 南亞科 上市 股期 | 256.5 | +19.50 | +8.23% | 207,567 |
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6805 | 富世達 上市 | 1995.0 | -220.00 | -9.93% 🔒 | 3,283 |
| 5301 | 寶得利 上櫃 | 8.19 | -0.90 | -9.90% 🔒 | 70 |
| 3167 | 大量 上市 | 770.0 | -84.00 | -9.84% 🔒 | 2,047 |
| 3653 | 健策 上市 股期 | 4780.0 | -520.00 | -9.81% 🔒 | 1,333 |
| 6419 | 京晨科 上櫃 | 143.5 | -15.50 | -9.75% | 1,119 |
| 8101 | 華冠 上市 | 12.4 | -1.00 | -7.46% | 15 |
| 4510 | 高鋒 上櫃 | 48.4 | -3.30 | -6.38% | 12,950 |
| 3017 | 奇鋐 上市 股期 | 2705.0 | -180.00 | -6.24% | 8,453 |
| 6515 | 穎崴 上市 | 10055.0 | -645.00 | -6.03% | 376 |
| 4807 | 日成-KY 上市 | 21.45 | -1.35 | -5.92% | 789 |
| 1785 | 光洋科 上櫃 | 160.0 | -10.00 | -5.88% | 35,855 |
| 6146 | 耕興 上櫃 | 225.5 | -13.00 | -5.45% | 1,124 |
| 6246 | 臺龍 上櫃 | 17.05 | -0.95 | -5.28% | 999 |
| 3321 | 同泰 上市 | 16.25 | -0.90 | -5.25% | 626 |
| 4563 | 百德 上櫃 | 50.4 | -2.70 | -5.08% | 687 |
| 3131 | 弘塑 上櫃 | 2910.0 | -155.00 | -5.06% | 1,583 |
| 5348 | 正能量智能 上櫃 | 15.55 | -0.80 | -4.89% | 8 |
| 2540 | 愛山林 上市 | 51.0 | -2.60 | -4.85% | 1,065 |
| 3714 | 富采 上市 股期 | 74.6 | -3.80 | -4.85% | 68,198 |
| 3465 | 進泰電子 上櫃 | 29.7 | -1.50 | -4.81% | 50 |
| 4749 | 新應材 上櫃 | 981.0 | -49.00 | -4.76% | 3,970 |
| 6474 | 華豫寧 上櫃 | 39.35 | -1.90 | -4.61% | 334 |
| 3533 | 嘉澤 上市 股期 | 2490.0 | -120.00 | -4.60% | 2,178 |
| 6218 | 豪勉 上櫃 | 38.45 | -1.85 | -4.59% | 3,471 |
| 2073 | 雄順 上櫃 | 25.1 | -1.20 | -4.56% | 2 |
| 3149 | 正達 上市 | 48.6 | -2.30 | -4.52% | 15,226 |
| 6166 | 凌華 上市 | 78.6 | -3.70 | -4.50% | 2,067 |
| 8996 | 高力 上市 | 1190.0 | -55.00 | -4.42% | 3,057 |
| 7823 | 奧義賽博-KY創 上市 | 86.1 | -3.90 | -4.33% | 75 |
| 6840 | 東研信超 上櫃 | 67.7 | -2.90 | -4.11% | 219 |
| 2466 | 冠西電 上市 | 54.5 | -2.20 | -3.88% | 688 |
| 2388 | 威盛 上市 股期 | 79.9 | -3.20 | -3.85% | 22,161 |
| 2901 | 欣欣 上市 | 24.0 | -0.95 | -3.81% | 20 |
| 2702 | 華園 上市 | 15.25 | -0.60 | -3.79% | 569 |
| 5292 | 華懋 上市 | 229.5 | -9.00 | -3.77% | 681 |
| 7828 | 創新服務 上櫃 | 1275.0 | -50.00 | -3.77% | 284 |
| 3406 | 玉晶光 上市 股期 | 520.0 | -20.00 | -3.70% | 1,523 |
| 5228 | 鈺鎧 上櫃 | 33.3 | -1.25 | -3.62% | 748 |
| 3224 | 三顧 上櫃 | 45.4 | -1.70 | -3.61% | 358 |
| 8383 | 千附 上櫃 | 64.1 | -2.40 | -3.61% | 2,239 |
| 7740 | 熙特爾-創 上市 | 180.0 | -6.50 | -3.49% | 216 |
| 8067 | 志旭 上櫃 | 12.9 | -0.45 | -3.37% | 5 |
| 4949 | 有成精密 上市 | 101.5 | -3.50 | -3.33% | 3,227 |
| 00650L | 復華香港正2 上市 | 17.31 | -0.59 | -3.30% | 7,544 |
| 2745 | 五福 上櫃 | 102.5 | -3.50 | -3.30% | 619 |
| 6725 | 矽科宏晟 上櫃 | 339.0 | -11.50 | -3.28% | 512 |
| 2360 | 致茂 上市 股期 | 2235.0 | -75.00 | -3.25% | 4,076 |
| 2516 | 新建 上市 | 13.45 | -0.45 | -3.24% | 293 |
| 6838 | 台新藥 上市 | 27.15 | -0.90 | -3.21% | 193 |
| 4766 | 南寶 上市 | 362.5 | -12.00 | -3.20% | 1,386 |
| 7736 | 虎山 上市 | 72.6 | -2.40 | -3.20% | 85 |
| 6171 | 大城地產 上櫃 | 24.25 | -0.80 | -3.19% | 49 |
| 6223 | 旺矽 上櫃 股期 | 5000.0 | -165.00 | -3.19% | 1,197 |
| 4760 | 勤凱 上櫃 | 244.0 | -8.00 | -3.17% | 634 |
| 6510 | 精測 上櫃 股期 | 3660.0 | -120.00 | -3.17% | 894 |
| 7717 | 萊德光電-KY 上櫃 | 732.0 | -24.00 | -3.17% | 500 |
| 2460 | 建通 上市 | 34.0 | -1.10 | -3.13% | 2,083 |
| 00738U | 期元大道瓊白銀 上市 | 59.15 | -1.90 | -3.11% | 9,373 |
| 00753L | 中信中國50正2 上市 | 10.39 | -0.33 | -3.08% | 12,342 |
| 1626 | 艾美特-KY 上市 | 11.0 | -0.35 | -3.08% | 53 |
| 6739 | 竹陞科技 上櫃 | 1415.0 | -45.00 | -3.08% | 666 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 上市 | 11.74 | -0.37 | -3.06% | 31,983 |
| 8091 | 翔名 上櫃 | 191.0 | -6.00 | -3.05% | 707 |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 上市 | 9.88 | -0.31 | -3.04% | 20,270 |
| 6957 | 裕慶-KY 上市 | 160.0 | -5.00 | -3.03% | 66 |
| 3593 | 力銘 上市 | 19.25 | -0.60 | -3.02% | 38 |
| 3713 | 新晶投控 上櫃 | 14.45 | -0.45 | -3.02% | 102 |
| 3021 | 鴻名 上市 | 16.2 | -0.50 | -2.99% | 553 |
| 00660 | 元大歐洲50 上市 | 41.82 | -1.28 | -2.97% | 25 |
| 4192 | 杏國 上櫃 | 20.0 | -0.60 | -2.91% | 7 |
| 2929 | 淘帝-KY 上市 | 5.69 | -0.17 | -2.90% | 420 |
| 7556 | 意德士 上櫃 | 285.5 | -8.50 | -2.89% | 268 |
| 5269 | 祥碩 上市 股期 | 1350.0 | -40.00 | -2.88% | 1,763 |
| 2314 | 台揚 上市 | 13.8 | -0.40 | -2.82% | 431 |
| 6535 | 順藥 上櫃 | 138.5 | -4.00 | -2.81% | 152 |
| 3163 | 波若威 上櫃 | 1220.0 | -35.00 | -2.79% | 7,597 |
| 6791 | 虎門科技 上櫃 | 122.5 | -3.50 | -2.78% | 57 |
| 5604 | 中連 上櫃 | 31.7 | -0.90 | -2.76% | 132 |
| 3526 | 凡甲 上櫃 | 353.0 | -10.00 | -2.75% | 2,872 |
| 2527 | 宏璟 上市 | 33.9 | -0.95 | -2.73% | 555 |
| 2705 | 六福 上市 | 16.35 | -0.45 | -2.68% | 599 |
| 4737 | 華廣 上市 | 58.2 | -1.60 | -2.68% | 109 |
| 8905 | 裕國 上櫃 | 38.3 | -1.05 | -2.67% | 14 |
| 6931 | 青松健康 上市 | 44.5 | -1.20 | -2.63% | 255 |
| 1419 | 新紡 上市 | 63.1 | -1.70 | -2.62% | 95 |
| 7799 | 禾榮科 上市 | 352.5 | -9.50 | -2.62% | 262 |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2 上市 | 91.4 | -2.45 | -2.61% | 3,020 |
| 1722 | 台肥 上市 股期 | 47.0 | -1.25 | -2.59% | 6,882 |
| 2464 | 盟立 上市 | 113.0 | -3.00 | -2.59% | 18,018 |
| 4430 | 耀億 上櫃 | 17.05 | -0.45 | -2.57% | 49 |
| 1438 | 三地開發 上市 | 20.95 | -0.55 | -2.56% | 96 |
| 6904 | 伯鑫 上櫃 | 114.0 | -3.00 | -2.56% | 11 |
| 6958 | 日盛台駿 上市 | 19.1 | -0.50 | -2.55% | 29 |
| 8928 | 鉅明 上櫃 | 21.0 | -0.55 | -2.55% | 63 |
| 1742 | 台蠟 上櫃 | 15.5 | -0.40 | -2.52% | 67 |
| 4439 | 冠星-KY 上市 | 98.0 | -2.50 | -2.49% | 16 |
| 2308 | 台達電 上市 股期 | 2165.0 | -55.00 | -2.48% | 10,559 |
| 6617 | 共信-KY 上櫃 | 67.1 | -1.70 | -2.47% | 158 |
| 7792 | 安葆 上櫃 | 342.0 | -8.50 | -2.43% | 277 |
| 6919 | 康霈* 上市 | 101.0 | -2.50 | -2.42% | 4,384 |
| 代號 | 名稱 | 張數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 3481 | 群創 | +116,407 張 | +31.7 億 |
| 2317 | 鴻海 | +82,618 張 | +197.9 億 |
| 1303 | 南亞 | +55,406 張 | +52.1 億 |
| 2887 | 台新新光金 | +52,760 張 | +12.5 億 |
| 0056 | 元大高股息 | +51,958 張 | +22.1 億 |
| 2883 | 凱基金 | +42,747 張 | +9.3 億 |
| 2891 | 中信金 | +38,325 張 | +20.5 億 |
| 6770 | 力積電 | +26,502 張 | +14.7 億 |
| 2408 | 南亞科 | +24,933 張 | +64.0 億 |
| 1802 | 台玻 | +21,604 張 | +15.7 億 |
| 2313 | 華通 | +14,031 張 | +38.5 億 |
| 2337 | 旺宏 | +11,775 張 | +18.9 億 |
| 1326 | 台化 | +10,848 張 | +5.6 億 |
| 2882 | 國泰金 | +9,878 張 | +7.6 億 |
| 3715 | 定穎投控 | +9,738 張 | +19.1 億 |
| 3231 | 緯創 | +7,762 張 | +11.0 億 |
| 2492 | 華新科 | +7,711 張 | +11.5 億 |
| 6005 | 群益證 | +7,562 張 | +2.2 億 |
| 2369 | 菱生 | +7,237 張 | +2.4 億 |
| 1301 | 台塑 | +6,457 張 | +3.3 億 |
| 1605 | 華新 | +5,605 張 | +1.8 億 |
| 1316 | 上曜 | +5,381 張 | +61 百萬 |
| 2892 | 第一金 | +5,224 張 | +1.5 億 |
| 4927 | 泰鼎-KY | +5,046 張 | +3.0 億 |
| 2603 | 長榮 | +5,040 張 | +10.5 億 |
| 2356 | 英業達 | +4,841 張 | +2.3 億 |
| 2481 | 強茂 | +4,798 張 | +4.9 億 |
| 1409 | 新纖 | +4,598 張 | +79 百萬 |
| 9105 | 泰金寶-DR | +4,589 張 | +27 百萬 |
| 2880 | 華南金 | +4,353 張 | +1.4 億 |
| 6505 | 台塑化 | +4,347 張 | +2.4 億 |
| 4526 | 東台 | +4,247 張 | +1.7 億 |
| 2881 | 富邦金 | +4,177 張 | +3.9 億 |
| 1314 | 中石化 | +4,175 張 | +31 百萬 |
| 3045 | 台灣大 | +3,950 張 | +4.4 億 |
| 2451 | 創見 | +3,617 張 | +10.2 億 |
| 2449 | 京元電子 | +3,542 張 | +12.5 億 |
| 8112 | 至上 | +3,491 張 | +3.0 億 |
| 8215 | 明基材 | +3,193 張 | +91 百萬 |
| 2401 | 凌陽 | +2,885 張 | +73 百萬 |
| 3033 | 威健 | +2,801 張 | +1.1 億 |
| 2884 | 玉山金 | +2,692 張 | +85 百萬 |
| 2646 | 星宇航空 | +2,683 張 | +55 百萬 |
| 2355 | 敬鵬 | +2,642 張 | +1.4 億 |
| 8039 | 台虹 | +2,551 張 | +3.5 億 |
| 6197 | 佳必琪 | +2,550 張 | +6.2 億 |
| 6282 | 康舒 | +2,466 張 | +1.2 億 |
| 2367 | 燿華 | +2,431 張 | +1.5 億 |
| 3090 | 日電貿 | +2,430 張 | +2.7 億 |
| 3006 | 晶豪科 | +2,405 張 | +4.4 億 |
| --- 賣超 --- | |||
| 2374 | 佳能 | -1,393 張 | -1.1 億 |
| 9910 | 豐泰 | -1,403 張 | -97 百萬 |
| 3017 | 奇鋐 | -1,428 張 | -38.6 億 |
| 1319 | 東陽 | -1,467 張 | -1.1 億 |
| 4989 | 榮科 | -1,513 張 | -1.6 億 |
| 4919 | 新唐 | -1,558 張 | -2.6 億 |
| 2105 | 正新 | -1,641 張 | -51 百萬 |
| 2855 | 統一證 | -1,687 張 | -66 百萬 |
| 1722 | 台肥 | -1,715 張 | -81 百萬 |
| 9933 | 中鼎 | -1,717 張 | -63 百萬 |
| 6789 | 采鈺 | -1,721 張 | -10.4 億 |
| 1513 | 中興電 | -1,769 張 | -2.7 億 |
| 2801 | 彰銀 | -1,816 張 | -38 百萬 |
| 2610 | 華航 | -1,830 張 | -33 百萬 |
| 8131 | 福懋科 | -2,135 張 | -1.5 億 |
| 9904 | 寶成 | -2,329 張 | -60 百萬 |
| 1608 | 華榮 | -2,410 張 | -80 百萬 |
| 9907 | 統一實 | -2,560 張 | -45 百萬 |
| 2324 | 仁寶 | -2,579 張 | -76 百萬 |
| 6278 | 台表科 | -2,919 張 | -5.4 億 |
| 2845 | 遠東銀 | -3,013 張 | -37 百萬 |
| 2388 | 威盛 | -3,066 張 | -2.4 億 |
| 6257 | 矽格 | -3,106 張 | -6.1 億 |
| 5876 | 上海商銀 | -3,353 張 | -1.3 億 |
| 3149 | 正達 | -3,398 張 | -1.7 億 |
| 3706 | 神達 | -3,835 張 | -3.2 億 |
| 3673 | TPK-KY | -3,915 張 | -2.4 億 |
| 5880 | 合庫金 | -3,979 張 | -91 百萬 |
| 1717 | 長興 | -4,101 張 | -3.2 億 |
| 2308 | 台達電 | -4,258 張 | -92.2 億 |
| 2421 | 建準 | -4,299 張 | -6.4 億 |
| 2485 | 兆赫 | -4,411 張 | -3.0 億 |
| 3037 | 欣興 | -4,591 張 | -41.5 億 |
| 2353 | 宏碁 | -4,817 張 | -1.3 億 |
| 1216 | 統一 | -5,091 張 | -3.5 億 |
| 2328 | 廣宇 | -5,538 張 | -3.1 億 |
| 2340 | 台亞 | -5,574 張 | -2.3 億 |
| 2812 | 台中銀 | -5,615 張 | -1.1 億 |
| 3711 | 日月光投控 | -5,799 張 | -30.2 億 |
| 6239 | 力成 | -6,908 張 | -15.7 億 |
| 4958 | 臻鼎-KY | -7,045 張 | -30.0 億 |
| 2885 | 元大金 | -7,203 張 | -4.0 億 |
| 2330 | 台積電 | -8,581 張 | -193.1 億 |
| 1504 | 東元 | -9,312 張 | -6.4 億 |
| 2002 | 中鋼 | -14,591 張 | -2.7 億 |
| 2834 | 臺企銀 | -16,857 張 | -2.7 億 |
| 1101 | 台泥 | -18,147 張 | -4.4 億 |
| 3714 | 富采 | -19,007 張 | -14.2 億 |
| 0050 | 元大台灣50 | -30,550 張 | -28.9 億 |
| 2409 | 友達 | -43,560 張 | -7.8 億 |
| 代號 | 名稱 | 張數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2408 | 南亞科 | +9,083 張 | +23.3 億 |
| 0050 | 元大台灣50 | +8,000 張 | +7.6 億 |
| 2303 | 聯電 | +7,814 張 | +6.5 億 |
| 2317 | 鴻海 | +3,851 張 | +9.2 億 |
| 3450 | 聯鈞 | +2,985 張 | +10.9 億 |
| 2344 | 華邦電 | +1,990 張 | +2.0 億 |
| 3026 | 禾伸堂 | +1,610 張 | +4.0 億 |
| 2330 | 台積電 | +1,495 張 | +33.7 億 |
| 2449 | 京元電子 | +1,396 張 | +4.9 億 |
