| 類別 | 買進 | 賣出 | 買賣差額 |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 62.7 | 70.8 | -8.1 |
| 自營商(避險) | 337.3 | 337.1 | +0.2 |
| 投信 | 148.6 | 137.7 | +10.8 |
| 外資及陸資(不含外資自營商) | 4062.6 | 4598.2 | -535.6 |
| 外資自營商 | 0.0 | 0.0 | +0.0 |
| 合計 | 4611.1 | 5143.8 | -532.7 |
4/30台股呈現極端類股分化格局。在外資大舉賣超532.7億元壓力下,上漲家數僅435家、下跌高達804家,整體盤面偏弱。然而PCB/ABF載板族群逆勢大爆發,欣興、南電、臻鼎等17檔漲停,成為今日最強主流。矽光子與光通訊題材持續發酵,訊芯-KY獲利暴增858%領軍攻頂,統新、嘉基等光通訊股強勢連漲。機器人與自動化族群同步走強,大銀微系統受半導體加機器人雙題材推動漲停創歷史新高,全球傳動、宇隆也因機器人概念大漲。反觀記憶體族群遭重挫,南亞科跌逾8%、旺宏跌近8%,被動元件龍頭禾伸堂更接近跌停。三大法人方面,外資大幅賣超535.6億為主要賣壓來源,投信小幅買超10.8億持續逢低加碼,自營商賣超7.9億。整體資金高度集中於AI相關PCB、光通訊、半導體設備族群,非主流股在外資撤退下普遍承壓。
1. 1. PCB/ABF載板族群為今日絕對主流,欣興、南電、臻鼎等17檔漲停,光通訊(訊芯-KY、統新、波若威)同步攻頂。資金高度集中於AI資料中心相關供應鏈,建議關注處置股解禁後的走勢變化。
2. 2. 記憶體族群全面崩跌成為最大輸家,南亞科-8.3%、旺宏-7.78%、群聯-8.21%,DRAM/NAND報價走弱加上外資大舉賣超,短線多空轉折風險升高,建議保守觀望。
3. 3. 外資單日賣超532.7億元為近期高水位,投信僅小幅買超10.8億元難以抵擋。大盤804家下跌對435家上漲的懸殊比例顯示市場廣度極差,非主流股普遍承壓,選股宜聚焦有基本面支撐的主流族群。
4. 4. 機器人與自動化題材持續發酵,大銀微系統、全球傳動、宇隆等漲停,工具機族群(東台、百德、川寶、健椿)同步走強。人形機器人從概念逐步進入零件供應階段,相關精密傳動與減速機廠商值得追蹤。
5. 5. 興櫃市場方面,甫登興櫃的廌家科技(低軌衛星連接器)大漲18.25%,反映衛星通訊題材熱度不減。生技新藥股(圓祥生技、視航生醫)則因臨床風險持續承壓,投資人宜審慎評估。
⚠️ 以上為數據驅動的自動分析,僅供參考。如需更深入的 AI 逐股分析,請到 Claude Code 輸入「跑今天的台股分析」
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00715L | 期街口布蘭特正2 上市 | 74.15 | +11.00 | +17.42% 🔒 | 30,596 |
| 7721 | 微程式 上市 | 78.1 | +7.10 | +10.00% 🔒 | 945 |
| 4563 | 百德 上櫃 | 50.6 | +4.60 | +10.00% 🔒 | 1,098 |
| 4609 | 唐鋒 上櫃 | 4.84 | +0.44 | +10.00% 🔒 | 36 |
| 5474 | 聰泰 上櫃 | 154.0 | +14.00 | +10.00% 🔒 | 1,415 |
| 6187 | 萬潤 上櫃 | 1210.0 | +110.00 | +10.00% 🔒 | 2,816 |
| 8074 | 鉅橡 上櫃 | 80.3 | +7.30 | +10.00% 🔒 | 7,919 |
| 00642U | 期元大S&P石油 上市 | 33.15 | +3.01 | +9.99% 🔒 | 22,455 |
| 2380 | 虹光 上市 | 5.62 | +0.51 | +9.98% 🔒 | 454 |
| 8291 | 尚茂 上櫃 | 22.05 | +2.00 | +9.98% 🔒 | 110 |
| 2455 | 全新 上市 股期 | 347.5 | +31.50 | +9.97% 🔒 | 24,628 |
| 6937 | 天虹 上市 | 331.0 | +30.00 | +9.97% 🔒 | 2,855 |
| 1595 | 川寶 上櫃 | 72.8 | +6.60 | +9.97% 🔒 | 5,174 |
| 3707 | 漢磊 上櫃 | 66.2 | +6.00 | +9.97% 🔒 | 33,012 |
| 1597 | 直得 上市 | 143.5 | +13.00 | +9.96% 🔒 | 4,524 |
| 3037 | 欣興 上市 股期 | 883.0 | +80.00 | +9.96% 🔒 | 34,452 |
| 6830 | 汎銓 上市 | 850.0 | +77.00 | +9.96% 🔒 | 1,495 |
| 4561 | 健椿 上櫃 | 38.1 | +3.45 | +9.96% 🔒 | 964 |
| 6405 | 悅城 上市 | 50.9 | +4.60 | +9.94% 🔒 | 1,948 |
| 8027 | 鈦昇 上櫃 | 193.5 | +17.50 | +9.94% 🔒 | 13,594 |
| 9960 | 邁達康 上櫃 | 34.3 | +3.10 | +9.94% 🔒 | 401 |
| 2388 | 威盛 上市 股期 | 78.6 | +7.10 | +9.93% 🔒 | 21,343 |
| 2467 | 志聖 上市 | 609.0 | +55.00 | +9.93% 🔒 | 5,898 |
| 3016 | 嘉晶 上市 | 89.7 | +8.10 | +9.93% 🔒 | 3,049 |
| 4958 | 臻鼎-KY 上市 股期 | 421.0 | +38.00 | +9.92% 🔒 | 46,264 |
| 4991 | 環宇-KY 上櫃 | 676.0 | +61.00 | +9.92% 🔒 | 6,628 |
| 8277 | 商丞 上櫃 | 7.98 | +0.72 | +9.92% 🔒 | 584 |
| 2417 | 圓剛 上市 | 47.15 | +4.25 | +9.91% 🔒 | 11,980 |
| 6485 | 點序 上櫃 | 87.6 | +7.90 | +9.91% 🔒 | 1,357 |
| 4576 | 大銀微系統 上市 | 222.0 | +20.00 | +9.90% 🔒 | 10,276 |
| 3498 | 陽程 上櫃 | 87.7 | +7.90 | +9.90% 🔒 | 6,149 |
| 2233 | 宇隆 上市 | 300.0 | +27.00 | +9.89% 🔒 | 6,174 |
| 6234 | 高僑 上櫃 | 52.8 | +4.75 | +9.89% 🔒 | 3,886 |
| 5291 | 邑昇 上櫃 | 62.5 | +5.60 | +9.84% 🔒 | 1,081 |
| 8444 | 綠河-KY 上櫃 | 6.25 | +0.56 | +9.84% 🔒 | 135 |
| 6683 | 雍智科技 上櫃 | 2125.0 | +190.00 | +9.82% 🔒 | 423 |
| 4807 | 日成-KY 上市 | 20.75 | +1.85 | +9.79% | 873 |
| 3581 | 博磊 上櫃 | 179.5 | +16.00 | +9.79% | 685 |
| 4950 | 金耘國際 上櫃 | 17.95 | +1.60 | +9.79% | 301 |
| 1309 | 台達化 上市 | 20.8 | +1.85 | +9.76% | 24,559 |
| 6535 | 順藥 上櫃 | 152.0 | +13.50 | +9.75% | 469 |
| 6224 | 聚鼎 上市 | 73.3 | +6.50 | +9.73% | 1,428 |
| 8046 | 南電 上市 股期 | 1005.0 | +89.00 | +9.72% | 20,919 |
| 6530 | 創威 上櫃 | 118.5 | +10.50 | +9.72% | 4,198 |
| 6246 | 臺龍 上櫃 | 16.4 | +1.45 | +9.70% | 187 |
| 6207 | 雷科 上櫃 | 64.5 | +5.70 | +9.69% | 14,788 |
| 4951 | 精拓科 上櫃 | 119.0 | +10.50 | +9.68% | 4,619 |
| 8996 | 高力 上市 | 1250.0 | +110.00 | +9.65% | 3,576 |
| 3672 | 康聯訊 上櫃 | 11.95 | +1.05 | +9.63% | 105 |
| 8064 | 東捷 上櫃 | 104.0 | +9.10 | +9.59% | 4,084 |
| 3163 | 波若威 上櫃 | 1145.0 | +100.00 | +9.57% | 3,316 |
| 6861 | 睿生光電 上市 | 328.0 | +28.50 | +9.52% | 612 |
| 4908 | 前鼎 上櫃 | 214.0 | +18.50 | +9.46% | 1,215 |
| 4979 | 華星光 上櫃 | 609.0 | +49.00 | +8.75% | 1,594 |
| 6415 | 矽力*-KY 上市 | 427.0 | +34.00 | +8.65% | 3,525 |
| 6451 | 訊芯-KY 上市 | 431.0 | +33.50 | +8.43% | 920 |
| 6488 | 環球晶 上櫃 股期 | 580.0 | +44.00 | +8.21% | 9,179 |
| 3081 | 聯亞 上櫃 股期 | 2640.0 | +195.00 | +7.98% | 3,415 |
| 6715 | 嘉基 上市 | 400.5 | +29.50 | +7.95% | 1,572 |
| 3693 | 營邦 上櫃 | 668.0 | +49.00 | +7.92% | 2,792 |
| 4540 | 全球傳動 上市 | 68.5 | +5.00 | +7.87% | 27,139 |
| 7750 | 新代 上市 | 2575.0 | +175.00 | +7.29% | 776 |
| 3680 | 家登 上櫃 股期 | 537.0 | +36.00 | +7.19% | 8,010 |
| 4526 | 東台 上市 | 36.75 | +2.45 | +7.14% | 23,375 |
| 3029 | 零壹 上市 | 102.0 | +6.70 | +7.03% | 4,599 |
| 3229 | 晟鈦 上市 | 40.05 | +2.60 | +6.94% | 772 |
| 3105 | 穩懋 上櫃 股期 | 536.0 | +34.00 | +6.77% | 28,218 |
| 2486 | 一詮 上市 股期 | 270.5 | +17.00 | +6.71% | 33,488 |
| 2449 | 京元電子 上市 股期 | 302.5 | +19.00 | +6.70% | 71,863 |
| 6426 | 統新 上市 | 223.5 | +14.00 | +6.68% | 4,114 |
| 3234 | 光環 上櫃 | 113.5 | +7.00 | +6.57% | 4,257 |
| 6662 | 樂斯科 上櫃 | 31.0 | +1.90 | +6.53% | 2 |
| 6213 | 聯茂 上市 股期 | 270.0 | +16.50 | +6.51% | 6,759 |
| 3088 | 艾訊 上櫃 | 108.0 | +6.50 | +6.40% | 3,526 |
| 8091 | 翔名 上櫃 | 192.0 | +11.50 | +6.37% | 1,654 |
| 2313 | 華通 上市 股期 | 244.5 | +14.50 | +6.30% | 78,199 |
| 5443 | 均豪 上櫃 | 129.5 | +7.50 | +6.15% | 24,940 |
| 4989 | 榮科 上市 | 113.0 | +6.50 | +6.10% | 4,480 |
| 3577 | 泓格 上櫃 | 87.3 | +5.00 | +6.08% | 535 |
| 3437 | 榮創 上市 | 26.55 | +1.50 | +5.99% | 8,856 |
| 6953 | 家碩 上櫃 | 277.5 | +15.50 | +5.92% | 1,041 |
| 4430 | 耀億 上櫃 | 18.3 | +1.00 | +5.78% | 24 |
| 3167 | 大量 上市 | 861.0 | +47.00 | +5.77% | 8,033 |
| 2465 | 麗臺 上市 | 74.0 | +4.00 | +5.71% | 4,358 |
| 3576 | 聯合再生 上市 | 16.0 | +0.85 | +5.61% | 27,163 |
| 3605 | 宏致 上市 | 87.1 | +4.60 | +5.58% | 27,731 |
| 6909 | 創控 上市 | 61.6 | +3.10 | +5.30% | 2,629 |
| 6672 | 騰輝電子-KY 上市 | 219.0 | +11.00 | +5.29% | 12,796 |
| 6442 | 光聖 上市 | 2110.0 | +105.00 | +5.24% | 1,415 |
| 6823 | 濾能 上櫃 | 96.8 | +4.80 | +5.22% | 2,094 |
| 8358 | 金居 上櫃 股期 | 388.5 | +19.00 | +5.14% | 7,072 |
| 8021 | 尖點 上市 | 402.5 | +19.50 | +5.09% | 1,827 |
| 6761 | 穩得 上櫃 | 218.0 | +10.50 | +5.06% | 2,757 |
| 6922 | 宸曜 上櫃 | 176.5 | +8.50 | +5.06% | 1,033 |
| 2328 | 廣宇 上市 股期 | 49.55 | +2.35 | +4.98% | 24,100 |
| 7740 | 熙特爾-創 上市 | 190.0 | +9.00 | +4.97% | 227 |
| 1305 | 華夏 上市 | 14.85 | +0.70 | +4.95% | 9,282 |
| 6217 | 中探針 上櫃 | 278.0 | +13.00 | +4.91% | 1,609 |
| 7786 | 東方風能 上市 | 139.5 | +6.50 | +4.89% | 447 |
| 6218 | 豪勉 上櫃 | 41.15 | +1.85 | +4.71% | 16,145 |
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8927 | 北基 上櫃 | 19.85 | -2.20 | -9.98% 🔒 | 4,480 |
| 3026 | 禾伸堂 上市 | 212.5 | -23.50 | -9.96% 🔒 | 17,109 |
| 2067 | 嘉鋼 上櫃 | 7.23 | -0.80 | -9.96% 🔒 | 289 |
| 4530 | 宏易 上櫃 | 24.85 | -2.75 | -9.96% 🔒 | 205 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 上市 | 11.25 | -1.17 | -9.42% | 113,575 |
| 3432 | 台端 上市 | 19.4 | -1.90 | -8.92% | 410 |
| 4577 | 達航科技 上櫃 | 165.0 | -16.00 | -8.84% | 3,264 |
| 4529 | 淳紳 上櫃 | 5.2 | -0.50 | -8.77% | 359 |
| 6441 | 廣錠 上櫃 | 29.4 | -2.70 | -8.41% | 1,766 |
| 6265 | 方土昶 上櫃 | 39.8 | -3.65 | -8.40% | 15,465 |
| 2408 | 南亞科 上市 股期 | 215.5 | -19.50 | -8.30% | 125,666 |
| 8299 | 群聯 上櫃 股期 | 1900.0 | -170.00 | -8.21% | 14,442 |
| 6902 | GOGOLOOK 上市 | 102.5 | -9.00 | -8.07% | 599 |
| 6735 | 美達科技 上櫃 | 121.5 | -10.50 | -7.95% | 1,813 |
| 4927 | 泰鼎-KY 上市 | 52.2 | -4.50 | -7.94% | 41,771 |
| 2337 | 旺宏 上市 股期 | 154.0 | -13.00 | -7.78% | 290,565 |
| 4720 | 德淵 上市 | 26.4 | -1.95 | -6.88% | 7,817 |
| 3664 | 安瑞-KY 上櫃 | 4.88 | -0.36 | -6.87% | 505 |
| 6168 | 宏齊 上市 | 25.1 | -1.85 | -6.86% | 9,010 |
| 3013 | 晟銘電 上市 | 104.5 | -7.50 | -6.70% | 6,974 |
| 1235 | 興泰 上市 | 42.2 | -2.95 | -6.53% | 27 |
| 3508 | 位速 上櫃 | 22.85 | -1.55 | -6.35% | 906 |
| 6919 | 康霈* 上市 | 104.0 | -7.00 | -6.31% | 17,462 |
| 3093 | 港建* 上櫃 | 58.5 | -3.90 | -6.25% | 3,461 |
| 3162 | 精確 上櫃 | 73.2 | -4.80 | -6.15% | 5,552 |
| 5276 | 達輝-KY 上櫃 | 18.4 | -1.20 | -6.12% | 81 |
| 2059 | 川湖 上市 股期 | 3910.0 | -250.00 | -6.01% | 1,278 |
| 1538 | 正峰 上市 | 13.35 | -0.85 | -5.99% | 1 |
| 2451 | 創見 上市 | 252.5 | -15.50 | -5.78% | 15,418 |
| 6205 | 詮欣 上市 | 86.5 | -5.20 | -5.67% | 25,282 |
| 6226 | 光鼎 上市 | 12.55 | -0.75 | -5.64% | 2,065 |
| 1438 | 三地開發 上市 | 22.15 | -1.30 | -5.54% | 129 |
| 6259 | 百徽 上櫃 | 21.0 | -1.20 | -5.41% | 515 |
| 1735 | 日勝化 上市 | 27.2 | -1.55 | -5.39% | 1,645 |
| 5289 | 宜鼎 上櫃 | 1245.0 | -70.00 | -5.32% | 4,999 |
| 7769 | 鴻勁 上市 | 4945.0 | -275.00 | -5.27% | 1,413 |
| 8162 | 微矽電子-創 上市 | 50.7 | -2.80 | -5.23% | 1,417 |
| 6510 | 精測 上櫃 股期 | 3440.0 | -190.00 | -5.23% | 1,327 |
| 7792 | 安葆 上櫃 | 355.5 | -19.50 | -5.20% | 844 |
| 8131 | 福懋科 上市 | 60.8 | -3.30 | -5.15% | 6,622 |
| 2540 | 愛山林 上市 | 54.1 | -2.90 | -5.09% | 1,412 |
| 1736 | 喬山 上市 | 122.0 | -6.50 | -5.06% | 931 |
| 6174 | 安碁 上櫃 | 31.05 | -1.65 | -5.05% | 838 |
| 3152 | 璟德 上櫃 股期 | 171.0 | -9.00 | -5.00% | 7,992 |
| 1785 | 光洋科 上櫃 | 165.5 | -8.50 | -4.89% | 52,666 |
| 3652 | 精聯 上市 | 30.5 | -1.55 | -4.84% | 279 |
| 6120 | 達運 上市 | 12.8 | -0.65 | -4.83% | 3,970 |
| 6806 | 森崴能源 上市 | 22.65 | -1.15 | -4.83% | 453 |
| 4973 | 廣穎 上櫃 | 83.1 | -4.20 | -4.81% | 5,283 |
| 2535 | 達欣工 上市 | 72.1 | -3.60 | -4.76% | 816 |
| 6739 | 竹陞科技 上櫃 | 1420.0 | -70.00 | -4.70% | 498 |
| 6835 | 圓裕 上市 | 37.95 | -1.85 | -4.65% | 904 |
| 6509 | 聚和 上櫃 | 39.9 | -1.90 | -4.55% | 2,428 |
| 6108 | 競國 上市 | 19.1 | -0.90 | -4.50% | 1,300 |
| 4755 | 三福化 上市 | 149.0 | -7.00 | -4.49% | 961 |
| 2441 | 超豐 上市 股期 | 84.0 | -3.90 | -4.44% | 12,017 |
| 6548 | 長科* 上櫃 | 51.6 | -2.40 | -4.44% | 7,538 |
| 1442 | 名軒 上市 | 26.2 | -1.20 | -4.38% | 925 |
| 7751 | 竑騰 上櫃 | 2420.0 | -110.00 | -4.35% | 97 |
| 1725 | 元禎 上市 | 31.0 | -1.40 | -4.32% | 153 |
| 4556 | 旭然 上櫃 | 35.8 | -1.60 | -4.28% | 523 |
| 3701 | 大眾控 上市 | 65.8 | -2.90 | -4.22% | 5,693 |
| 3260 | 威剛 上櫃 股期 | 436.0 | -19.00 | -4.18% | 36,918 |
| 5536 | 聖暉* 上櫃 | 825.0 | -36.00 | -4.18% | 1,408 |
| 00653L | 富邦印度正2 上市 | 45.84 | -1.99 | -4.16% | 524 |
| 6589 | 台康生技 上市 | 45.15 | -1.95 | -4.14% | 1,238 |
| 3419 | 譁裕 上市 | 15.1 | -0.65 | -4.13% | 446 |
| 6127 | 九豪 上櫃 | 44.1 | -1.90 | -4.13% | 5,895 |
| 4534 | 慶騰 上櫃 | 24.45 | -1.05 | -4.12% | 696 |
| 4994 | 傳奇 上市 | 95.9 | -4.10 | -4.10% | 24 |
| 6584 | 南俊國際 上櫃 | 678.0 | -29.00 | -4.10% | 1,741 |
| 1467 | 南緯 上市 | 7.12 | -0.30 | -4.04% | 599 |
| 4304 | 勝昱 上櫃 | 29.7 | -1.25 | -4.04% | 11 |
| 6651 | 全宇昕 上櫃 | 107.0 | -4.50 | -4.04% | 575 |
| 6191 | 精成科 上市 | 98.4 | -4.10 | -4.00% | 13,518 |
| 1569 | 濱川 上櫃 | 57.8 | -2.40 | -3.99% | 2,464 |
| 2911 | 麗嬰房 上市 | 5.1 | -0.21 | -3.95% | 56 |
| 3712 | 永崴投控 上市 | 19.85 | -0.80 | -3.87% | 753 |
| 1295 | 生合 上櫃 | 55.0 | -2.20 | -3.85% | 207 |
| 1471 | 首利 上市 | 11.3 | -0.45 | -3.83% | 701 |
| 3031 | 佰鴻 上市 | 31.55 | -1.25 | -3.81% | 5,958 |
| 4562 | 穎漢 上市 | 35.85 | -1.40 | -3.76% | 4,959 |
| 6155 | 鈞寶 上市 | 46.05 | -1.80 | -3.76% | 1,462 |
| 7788 | 松川精密 上市 | 166.5 | -6.50 | -3.76% | 312 |
| 9110 | 越南控-DR 上市 | 2.85 | -0.11 | -3.72% | 21 |
| 2426 | 鼎元 上市 | 57.3 | -2.20 | -3.70% | 64,170 |
| 5234 | 達興材料 上市 | 444.5 | -17.00 | -3.68% | 1,084 |
| 6261 | 久元 上櫃 | 91.5 | -3.50 | -3.68% | 12,956 |
| 4956 | 光鋐 上市 | 47.25 | -1.80 | -3.67% | 1,867 |
| 3224 | 三顧 上櫃 | 50.6 | -1.90 | -3.62% | 1,838 |
| 2485 | 兆赫 上市 股期 | 58.7 | -2.20 | -3.61% | 33,268 |
| 1721 | 三晃 上市 | 24.2 | -0.90 | -3.59% | 3,069 |
| 8110 | 華東 上市 | 44.85 | -1.65 | -3.55% | 8,145 |
| 7584 | 樂意 上櫃 | 32.6 | -1.20 | -3.55% | 48 |
| 6456 | GIS-KY 上市 | 76.2 | -2.80 | -3.54% | 3,496 |
| 8112 | 至上 上市 股期 | 81.7 | -3.00 | -3.54% | 15,012 |
| 7828 | 創新服務 上櫃 | 1230.0 | -45.00 | -3.53% | 422 |
| 2329 | 華泰 上市 股期 | 54.9 | -2.00 | -3.51% | 13,179 |
| 6669 | 緯穎 上市 股期 | 4675.0 | -170.00 | -3.51% | 2,198 |
| 2460 | 建通 上市 | 35.8 | -1.30 | -3.50% | 1,993 |
| 代號 | 名稱 | 張數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | +39,191 張 | +30.3 億 |
| 2449 | 京元電子 | +24,968 張 | +75.5 億 |
| 2892 | 第一金 | +18,027 張 | +5.2 億 |
| 2883 | 凱基金 | +12,417 張 | +2.7 億 |
| 3481 | 群創 | +11,277 張 | +2.7 億 |
| 2313 | 華通 | +10,303 張 | +25.2 億 |
| 6505 | 台塑化 | +10,085 張 | +5.7 億 |
| 1802 | 台玻 | +10,074 張 | +6.8 億 |
| 8150 | 南茂 | +8,821 張 | +6.2 億 |
| 2887 | 台新新光金 | +7,664 張 | +1.8 億 |
| 0056 | 元大高股息 | +7,435 張 | +3.0 億 |
| 0052 | 富邦科技 | +6,998 張 | +3.7 億 |
| 2455 | 全新 | +6,756 張 | +23.5 億 |
| 1309 | 台達化 | +6,066 張 | +1.3 億 |
| 2882 | 國泰金 | +5,844 張 | +4.5 億 |
| 1301 | 台塑 | +5,449 張 | +2.8 億 |
| 1326 | 台化 | +5,217 張 | +2.7 億 |
| 3605 | 宏致 | +4,583 張 | +4.0 億 |
| 4526 | 東台 | +3,909 張 | +1.4 億 |
| 2355 | 敬鵬 | +3,737 張 | +1.9 億 |
| 2374 | 佳能 | +3,670 張 | +2.9 億 |
| 6706 | 惠特 | +3,597 張 | +5.4 億 |
| 2356 | 英業達 | +3,367 張 | +1.5 億 |
| 2317 | 鴻海 | +2,786 張 | +6.1 億 |
| 1711 | 永光 | +2,672 張 | +1.5 億 |
| 2353 | 宏碁 | +2,575 張 | +71 百萬 |
| 6165 | 浪凡 | +2,067 張 | +1.1 億 |
| 2481 | 強茂 | +2,043 張 | +2.1 億 |
| 4904 | 遠傳 | +1,925 張 | +1.8 億 |
| 4540 | 全球傳動 | +1,872 張 | +1.3 億 |
| 8046 | 南電 | +1,765 張 | +17.7 億 |
| 6443 | 元晶 | +1,674 張 | +59 百萬 |
| 3437 | 榮創 | +1,640 張 | +44 百萬 |
| 2603 | 長榮 | +1,614 張 | +3.3 億 |
| 2436 | 偉詮電 | +1,611 張 | +1.2 億 |
| 2897 | 王道銀行 | +1,587 張 | +16 百萬 |
| 3702 | 大聯大 | +1,586 張 | +1.6 億 |
| 6415 | 矽力*-KY | +1,529 張 | +6.5 億 |
| 3051 | 力特 | +1,495 張 | +42 百萬 |
| 2401 | 凌陽 | +1,486 張 | +36 百萬 |
| 2454 | 聯發科 | +1,447 張 | +37.8 億 |
| 2233 | 宇隆 | +1,441 張 | +4.3 億 |
| 3706 | 神達 | +1,416 張 | +1.2 億 |
| 3029 | 零壹 | +1,399 張 | +1.4 億 |
| 6239 | 力成 | +1,372 張 | +2.8 億 |
| 4906 | 正文 | +1,230 張 | +42 百萬 |
| 1560 | 中砂 | +1,216 張 | +6.6 億 |
| 6257 | 矽格 | +1,213 張 | +2.2 億 |
| 2049 | 上銀 | +1,202 張 | +3.8 億 |
| 2464 | 盟立 | +1,166 張 | +1.3 億 |
| --- 賣超 --- | |||
| 2485 | 兆赫 | -3,429 張 | -2.0 億 |
| 5876 | 上海商銀 | -3,463 張 | -1.4 億 |
| 2884 | 玉山金 | -3,526 張 | -1.1 億 |
| 6116 | 彩晶 | -3,630 張 | -30 百萬 |
| 1605 | 華新 | -3,716 張 | -1.1 億 |
| 3450 | 聯鈞 | -3,826 張 | -11.6 億 |
| 6176 | 瑞儀 | -3,886 張 | -3.9 億 |
| 9904 | 寶成 | -4,185 張 | -1.1 億 |
| 1528 | 恩德 | -4,244 張 | -1.2 億 |
| 3026 | 禾伸堂 | -4,366 張 | -9.3 億 |
| 2834 | 臺企銀 | -4,459 張 | -73 百萬 |
| 2845 | 遠東銀 | -4,519 張 | -55 百萬 |
| 2801 | 彰銀 | -4,609 張 | -97 百萬 |
| 2377 | 微星 | -4,751 張 | -4.6 億 |
| 2441 | 超豐 | -4,798 張 | -4.0 億 |
| 1216 | 統一 | -5,205 張 | -3.6 億 |
| 1409 | 新纖 | -5,216 張 | -88 百萬 |
| 6282 | 康舒 | -5,264 張 | -2.5 億 |
| 2891 | 中信金 | -5,348 張 | -2.8 億 |
| 3711 | 日月光投控 | -5,395 張 | -25.8 億 |
| 2618 | 長榮航 | -5,705 張 | -1.9 億 |
| 2344 | 華邦電 | -5,742 張 | -5.2 億 |
| 1402 | 遠東新 | -5,964 張 | -1.5 億 |
| 8112 | 至上 | -6,236 張 | -5.1 億 |
| 2451 | 創見 | -6,979 張 | -17.6 億 |
| 2371 | 大同 | -7,397 張 | -2.2 億 |
| 6770 | 力積電 | -7,447 張 | -3.9 億 |
| 2812 | 台中銀 | -7,654 張 | -1.5 億 |
| 3231 | 緯創 | -7,696 張 | -10.5 億 |
| 2426 | 鼎元 | -7,744 張 | -4.4 億 |
| 2324 | 仁寶 | -7,786 張 | -2.3 億 |
| 2382 | 廣達 | -8,158 張 | -25.5 億 |
| 5880 | 合庫金 | -8,203 張 | -1.9 億 |
| 2312 | 金寶 | -8,564 張 | -2.4 億 |
| 2489 | 瑞軒 | -8,695 張 | -3.7 億 |
| 2886 | 兆豐金 | -9,131 張 | -3.6 億 |
| 1504 | 東元 | -9,610 張 | -6.0 億 |
| 4927 | 泰鼎-KY | -11,072 張 | -5.8 億 |
| 1717 | 長興 | -11,369 張 | -9.0 億 |
| 2610 | 華航 | -11,417 張 | -2.0 億 |
| 2880 | 華南金 | -12,471 張 | -4.0 億 |
| 2885 | 元大金 | -13,095 張 | -6.8 億 |
| 2890 | 永豐金 | -17,769 張 | -5.5 億 |
| 1303 | 南亞 | -17,806 張 | -16.0 億 |
| 2337 | 旺宏 | -17,817 張 | -27.4 億 |
| 2409 | 友達 | -19,190 張 | -3.3 億 |
| 2330 | 台積電 | -21,183 張 | -452.2 億 |
| 2002 | 中鋼 | -25,515 張 | -4.8 億 |
| 0050 | 元大台灣50 | -26,170 張 | -23.7 億 |
| 2408 | 南亞科 | -41,282 張 | -89.0 億 |
| 代號 | 名稱 | 張數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2313 | 華通 | +3,039 張 | +7.4 億 |
| 3711 | 日月光投控 | +2,861 張 | +13.7 億 |
| 6706 | 惠特 | +1,576 張 | +2.4 億 |
| 4763 | 材料*-KY | +850 張 | +36 百萬 |
| 3037 | 欣興 | +793 張 | +7.0 億 |
| 3005 | 神基 | +769 張 | +75 百萬 |
| 8046 | 南電 | +700 張 | +7.0 億 |
| 3583 | 辛耘 | +645 張 | +5.1 億 |
| 9938 | 百和 | +641 張 | +28 百萬 |
| 2855 | 統一證 | +597 張 | +21 百萬 |
| 2330 | 台積電 | +596 張 | +12.7 億 |
| 1608 | 華榮 | +554 張 | +18 百萬 |
| 8996 | 高力 | +538 張 | +6.7 億 |
| 3033 | 威健 | +530 張 | +19 百萬 |
| 6715 | 嘉基 | +447 張 | +1.8 億 |
| 3029 | 零壹 | +410 張 | +42 百萬 |
| 0052 | 富邦科技 | +410 張 | +22 百萬 |
| 8070 | 長華* | +388 張 | +19 百萬 |
| 9941 | 裕融 | +351 張 | +27 百萬 |
| 8028 | 昇陽半導體 | +350 張 | +86 百萬 |
| 2031 | 新光鋼 | +350 張 | +14 百萬 |
| 9907 | 統一實 | +334 張 | +6 百萬 |
| 1307 | 三芳 | +300 張 | +10 百萬 |
| 1612 | 宏泰 | +250 張 | +9 百萬 |
| 6189 | 豐藝 | +248 張 | +12 百萬 |
| 2204 | 中華 | +217 張 | +12 百萬 |
| 6768 | 志強-KY | +215 張 | +17 百萬 |
| 2308 | 台達電 | +208 張 | +4.5 億 |
| 2597 | 潤弘 | +204 張 | +32 百萬 |
| 6206 | 飛捷 | +200 張 | +22 百萬 |
| 3189 | 景碩 | +174 張 | +92 百萬 |
