| 類別 | 買進 | 賣出 | 買賣差額 |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 46.1 | 63.4 | -17.3 |
| 自營商(避險) | 257.5 | 256.2 | +1.3 |
| 投信 | 223.7 | 201.4 | +22.3 |
| 外資及陸資(不含外資自營商) | 3309.8 | 3791.3 | -481.5 |
| 外資自營商 | 0.0 | 0.0 | +0.0 |
| 合計 | 3837.2 | 4312.3 | -475.1 |
4月29日台股加權指數收39303.50點,下跌218.23點(-0.55%),成交量9153億元維持高檔水準。盤面呈現「指數跌、個股旺」的分歧格局,上漲613家對下跌598家,漲停高達26家、跌停僅1家,顯示資金積極輪動而非全面撤退。三大法人合計賣超475.1億元,其中外資賣超481.5億元為主要壓力來源,投信逆勢買超22.3億元、自營商小幅賣超。題材面上,矽光子與光通訊族群全面噴發,光聖(6442)站穩2000元、惠特(6706)搭矽光子與LED測試雙題材漲停、貿聯-KY(3665)受惠CPO大漲5.7%;LED/光電族群掀起補漲潮,鼎元(2426)、宏齊(6168)、一詮(2486)等齊亮漲停燈號。AI散熱持續發燒,健策(3653)在大和喊出7000元目標價下再封漲停。機器人族群同步走強,直得(1597)挑戰第5根漲停、穎漢(4562)與盟立(2464)聯袂大漲。反觀前幾日強勢的記憶體族群出現獲利了結,十銓(4967)重挫5.78%、威剛(3260)跌近6%。金融股方面,國泰金(2882)宣布配息3.5元追平歷史新高,帶動股價大漲5.22%。整體而言,市場風格從大型權值股轉向中小型題材股輪動,投資人追價意願強勁,但需留意外資持續賣超的中期壓力。
1. 1. 指數跌但個股旺:加權指數小跌0.55%,但上漲家數(613)大於下跌(598),漲停26家對跌停僅1家,顯示市場資金積極輪動而非系統性撤退,中小型題材股熱度極高。
2. 2. 矽光子與光通訊為最強主線:光聖站穩2000元、惠特搭雙題材漲停、貿聯直攻CPO,搭配LED光電族群補漲(鼎元、宏齊、一詮),矽光子產業鏈成為盤面最亮眼族群。
3. 3. AI散熱與機器人雙題材延燒:健策在目標價7000元號召下再封漲停,聯策、睿生光電跟進走強;機器人方面直得挑戰第5根漲停、穎漢與盟立聯袂大漲,兩大題材持續吸引資金。
4. 4. 記憶體族群高檔震盪、前波強勢股集體拉回:十銓-5.78%、威剛-5.99%、華邦電-2.93%、晶豪科-5.15%,前幾日漲停個股今日大幅獲利了結,資金轉往尚未大漲的題材股輪動。
5. 5. 外資連續賣超為中期隱憂:外資今日賣超481.5億元,投信雖逆勢買超22.3億但規模有限。在指數接近4萬點關卡之際,外資持續減碼為中期壓力,後續需觀察外資態度是否轉變以及美國關稅政策動向。
⚠️ 以上為數據驅動的自動分析,僅供參考。如需更深入的 AI 逐股分析,請到 Claude Code 輸入「跑今天的台股分析」
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2417 | 圓剛 上市 | 42.9 | +3.90 | +10.00% 🔒 | 1,919 |
| 3653 | 健策 上市 股期 | 5445.0 | +495.00 | +10.00% 🔒 | 468 |
| 6168 | 宏齊 上市 | 26.95 | +2.45 | +10.00% 🔒 | 6,114 |
| 2067 | 嘉鋼 上櫃 | 8.03 | +0.73 | +10.00% 🔒 | 291 |
| 8277 | 商丞 上櫃 | 7.26 | +0.66 | +10.00% 🔒 | 347 |
| 2426 | 鼎元 上市 | 59.5 | +5.40 | +9.98% 🔒 | 36,419 |
| 2486 | 一詮 上市 股期 | 253.5 | +23.00 | +9.98% 🔒 | 22,024 |
| 6405 | 悅城 上市 | 46.3 | +4.20 | +9.98% 🔒 | 2,779 |
| 3016 | 嘉晶 上市 | 81.6 | +7.40 | +9.97% 🔒 | 20,043 |
| 8064 | 東捷 上櫃 | 94.9 | +8.60 | +9.97% 🔒 | 15,537 |
| 3379 | 彬台 上櫃 | 39.75 | +3.60 | +9.96% 🔒 | 918 |
| 8032 | 光菱 上櫃 | 40.3 | +3.65 | +9.96% 🔒 | 669 |
| 2489 | 瑞軒 上市 股期 | 42.0 | +3.80 | +9.95% 🔒 | 85,451 |
| 6205 | 詮欣 上市 | 91.7 | +8.30 | +9.95% 🔒 | 17,534 |
| 3224 | 三顧 上櫃 | 52.5 | +4.75 | +9.95% 🔒 | 2,581 |
| 3511 | 矽瑪 上櫃 | 23.2 | +2.10 | +9.95% 🔒 | 2,737 |
| 6234 | 高僑 上櫃 | 48.05 | +4.35 | +9.95% 🔒 | 12,292 |
| 1722 | 台肥 上市 股期 | 48.7 | +4.40 | +9.93% 🔒 | 20,006 |
| 6806 | 森崴能源 上市 | 23.8 | +2.15 | +9.93% 🔒 | 511 |
| 6218 | 豪勉 上櫃 | 39.3 | +3.55 | +9.93% 🔒 | 7,922 |
| 4563 | 百德 上櫃 | 46.0 | +4.15 | +9.92% 🔒 | 290 |
| 6535 | 順藥 上櫃 | 138.5 | +12.50 | +9.92% 🔒 | 331 |
| 1727 | 中華化 上市 | 83.2 | +7.50 | +9.91% 🔒 | 18,527 |
| 3149 | 正達 上市 | 47.7 | +4.30 | +9.91% 🔒 | 15,060 |
| 2340 | 台亞 上市 股期 | 38.85 | +3.50 | +9.90% 🔒 | 12,523 |
| 6695 | 芯鼎 上市 | 45.5 | +4.10 | +9.90% 🔒 | 4,783 |
| 6919 | 康霈* 上市 | 111.0 | +10.00 | +9.90% 🔒 | 3,920 |
| 3455 | 由田 上櫃 | 239.0 | +21.50 | +9.89% 🔒 | 4,642 |
| 4562 | 穎漢 上市 | 37.25 | +3.35 | +9.88% 🔒 | 4,063 |
| 4807 | 日成-KY 上市 | 18.9 | +1.70 | +9.88% 🔒 | 438 |
| 3218 | 大學光 上櫃 | 139.0 | +12.50 | +9.88% 🔒 | 907 |
| 3615 | 安可 上櫃 | 32.8 | +2.95 | +9.88% 🔒 | 2,508 |
| 6224 | 聚鼎 上市 | 66.8 | +6.00 | +9.87% 🔒 | 878 |
| 6552 | 易華電 上市 | 32.85 | +2.95 | +9.87% 🔒 | 650 |
| 8162 | 微矽電子-創 上市 | 53.5 | +4.80 | +9.86% 🔒 | 1,175 |
| 5425 | 台半 上櫃 股期 | 64.6 | +5.80 | +9.86% 🔒 | 17,375 |
| 8291 | 尚茂 上櫃 | 20.05 | +1.80 | +9.86% 🔒 | 3 |
| 9960 | 邁達康 上櫃 | 31.2 | +2.80 | +9.86% 🔒 | 360 |
| 8444 | 綠河-KY 上櫃 | 5.69 | +0.51 | +9.85% 🔒 | 70 |
| 6197 | 佳必琪 上市 | 206.5 | +18.50 | +9.84% 🔒 | 14,266 |
| 2466 | 冠西電 上市 | 59.2 | +5.30 | +9.83% 🔒 | 929 |
| 3057 | 喬鼎 上市 | 20.7 | +1.85 | +9.81% 🔒 | 2,008 |
| 3550 | 聯穎 上市 | 20.7 | +1.85 | +9.81% 🔒 | 3,350 |
| 6225 | 天瀚 上市 | 20.15 | +1.80 | +9.81% 🔒 | 19 |
| 4542 | 科嶠 上櫃 | 196.0 | +17.50 | +9.80% 🔒 | 2,477 |
| 5227 | 立凱-KY 上櫃 | 22.4 | +2.00 | +9.80% 🔒 | 285 |
| 3152 | 璟德 上櫃 股期 | 180.0 | +16.00 | +9.76% | 3,703 |
| 6658 | 聯策 上市 | 146.5 | +13.00 | +9.74% | 3,452 |
| 3581 | 博磊 上櫃 | 163.5 | +14.50 | +9.73% | 526 |
| 6147 | 頎邦 上櫃 股期 | 158.0 | +14.00 | +9.72% | 56,490 |
| 6861 | 睿生光電 上市 | 299.5 | +26.50 | +9.71% | 710 |
| 3167 | 大量 上市 | 814.0 | +72.00 | +9.70% | 1,315 |
| 6706 | 惠特 上市 | 147.0 | +13.00 | +9.70% | 9,121 |
| 4951 | 精拓科 上櫃 | 108.5 | +9.50 | +9.60% | 2,196 |
| 3388 | 崇越電 上櫃 | 114.5 | +10.00 | +9.57% | 1,072 |
| 2233 | 宇隆 上市 | 273.0 | +23.00 | +9.20% | 3,064 |
| 6174 | 安碁 上櫃 | 32.7 | +2.75 | +9.18% | 2,182 |
| 4949 | 有成精密 上市 | 102.5 | +8.60 | +9.16% | 1,929 |
| 5244 | 弘凱 上市 | 43.8 | +3.55 | +8.82% | 2,136 |
| 4908 | 前鼎 上櫃 | 195.5 | +15.50 | +8.61% | 985 |
| 3526 | 凡甲 上櫃 | 328.0 | +25.00 | +8.25% | 2,885 |
| 4745 | 合富-KY 上櫃 | 19.15 | +1.45 | +8.19% | 423 |
| 6823 | 濾能 上櫃 | 92.0 | +6.90 | +8.11% | 1,301 |
| 7792 | 安葆 上櫃 | 375.0 | +28.00 | +8.07% | 1,132 |
| 6664 | 群翊 上櫃 | 458.0 | +34.00 | +8.02% | 5,201 |
| 8027 | 鈦昇 上櫃 | 176.0 | +13.00 | +7.98% | 26,425 |
| 6830 | 汎銓 上市 | 773.0 | +57.00 | +7.96% | 5,120 |
| 5234 | 達興材料 上市 | 461.5 | +33.50 | +7.83% | 1,360 |
| 2464 | 盟立 上市 | 114.5 | +8.00 | +7.51% | 53,277 |
| 6761 | 穩得 上櫃 | 207.5 | +14.50 | +7.51% | 1,355 |
| 5443 | 均豪 上櫃 | 122.0 | +8.50 | +7.49% | 10,515 |
| 1597 | 直得 上市 | 130.5 | +9.00 | +7.41% | 16,811 |
| 1717 | 長興 上市 股期 | 81.7 | +5.40 | +7.08% | 78,279 |
| 6265 | 方土昶 上櫃 | 43.45 | +2.85 | +7.02% | 31,981 |
| 7584 | 樂意 上櫃 | 33.8 | +2.15 | +6.79% | 33 |
| 1528 | 恩德 上市 | 27.75 | +1.75 | +6.73% | 21,307 |
| 1418 | 東華 上市 | 19.1 | +1.20 | +6.70% | 54 |
| 7556 | 意德士 上櫃 | 311.0 | +19.00 | +6.51% | 214 |
| 1785 | 光洋科 上櫃 | 174.0 | +10.50 | +6.42% | 16,060 |
| 7828 | 創新服務 上櫃 | 1275.0 | +75.00 | +6.25% | 713 |
| 6609 | 瀧澤科 上櫃 | 38.75 | +2.25 | +6.16% | 1,362 |
| 6741 | 91APP*-KY 上櫃 | 65.6 | +3.80 | +6.15% | 711 |
| 5228 | 鈺鎧 上櫃 | 33.95 | +1.95 | +6.09% | 324 |
| 3543 | 州巧 上市 | 41.9 | +2.40 | +6.08% | 1,763 |
| 1590 | 亞德客-KY 上市 股期 | 1490.0 | +85.00 | +6.05% | 2,626 |
| 6226 | 光鼎 上市 | 13.3 | +0.75 | +5.98% | 2,356 |
| 8455 | 大拓-KY 上櫃 | 24.15 | +1.35 | +5.92% | 41 |
| 5009 | 榮剛 上櫃 股期 | 33.35 | +1.85 | +5.87% | 5,623 |
| 6441 | 廣錠 上櫃 | 32.1 | +1.75 | +5.77% | 3,877 |
| 3665 | 貿聯-KY 上市 股期 | 2780.0 | +150.00 | +5.70% | 2,748 |
| 2440 | 太空梭 上市 | 18.6 | +1.00 | +5.68% | 5,694 |
| 3226 | 龍鋒 上櫃 | 42.0 | +2.25 | +5.66% | 3 |
| 2423 | 固緯 上市 | 59.0 | +3.00 | +5.36% | 356 |
| 3042 | 晶技 上市 股期 | 157.5 | +8.00 | +5.35% | 4,525 |
| 6442 | 光聖 上市 | 2005.0 | +100.00 | +5.25% | 1,379 |
| 6176 | 瑞儀 上市 股期 | 100.5 | +5.00 | +5.24% | 12,102 |
| 2882 | 國泰金 上市 股期 | 78.6 | +3.90 | +5.22% | 71,391 |
| 5498 | 凱崴 上櫃 | 72.5 | +3.60 | +5.22% | 2,912 |
| 3030 | 德律 上市 | 344.5 | +17.00 | +5.19% | 6,718 |
| 8299 | 群聯 上櫃 股期 | 2070.0 | +100.00 | +5.08% | 12,472 |
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | 麗嬰房 上市 | 5.31 | -0.59 | -10.00% 🔒 | 1,153 |
| 3664 | 安瑞-KY 上櫃 | 5.24 | -0.58 | -9.97% 🔒 | 288 |
| 6735 | 美達科技 上櫃 | 132.0 | -13.00 | -8.97% | 1,593 |
| 4154 | 樂威科-KY 上櫃 | 13.25 | -1.30 | -8.93% | 31 |
| 3228 | 金麗科 上櫃 | 198.0 | -18.50 | -8.55% | 1,482 |
| 8183 | 精星 上櫃 | 33.95 | -3.10 | -8.37% | 1,441 |
| 2740 | 華軒 上櫃 | 39.45 | -3.55 | -8.26% | 14 |
| 5469 | 瀚宇博 上市 | 84.2 | -7.30 | -7.98% | 11,423 |
| 6488 | 環球晶 上櫃 股期 | 536.0 | -44.00 | -7.59% | 11,928 |
| 7751 | 竑騰 上櫃 | 2530.0 | -185.00 | -6.81% | 128 |
| 9949 | 琉園 上櫃 | 25.0 | -1.80 | -6.72% | 507 |
| 6903 | 巨漢 上櫃 | 397.0 | -28.00 | -6.59% | 1,597 |
| 6239 | 力成 上市 股期 | 204.5 | -14.00 | -6.41% | 30,442 |
| 2474 | 可成 上市 股期 | 216.5 | -14.50 | -6.28% | 6,882 |
| 1802 | 台玻 上市 股期 | 66.2 | -4.40 | -6.23% | 136,201 |
| 6781 | AES-KY 上市 | 1130.0 | -75.00 | -6.22% | 2,396 |
| 8240 | 華宏 上櫃 | 68.6 | -4.40 | -6.03% | 5,532 |
| 3260 | 威剛 上櫃 股期 | 455.0 | -29.00 | -5.99% | 50,703 |
| 4967 | 十銓 上市 | 285.5 | -17.50 | -5.78% | 48,126 |
| 7717 | 萊德光電-KY 上櫃 | 688.0 | -42.00 | -5.75% | 372 |
| 6913 | 鴻呈 上櫃 | 133.0 | -8.00 | -5.67% | 931 |
| 4198 | 欣大健康 上櫃 | 36.8 | -2.20 | -5.64% | 4 |
| 6191 | 精成科 上市 | 102.5 | -6.00 | -5.53% | 14,323 |
| 3432 | 台端 上市 | 21.3 | -1.20 | -5.33% | 636 |
| 2492 | 華新科 上市 股期 | 134.5 | -7.50 | -5.28% | 12,350 |
| 4529 | 淳紳 上櫃 | 5.7 | -0.31 | -5.16% | 656 |
| 2312 | 金寶 上市 股期 | 28.55 | -1.55 | -5.15% | 135,221 |
| 3006 | 晶豪科 上市 股期 | 175.0 | -9.50 | -5.15% | 38,806 |
| 4943 | 康控-KY 上市 | 9.32 | -0.48 | -4.90% | 65 |
| 6877 | 鏵友益 上櫃 | 174.5 | -9.00 | -4.90% | 724 |
| 6415 | 矽力*-KY 上市 | 393.0 | -20.00 | -4.84% | 2,587 |
| 6762 | 達亞 上櫃 | 142.0 | -7.00 | -4.70% | 17 |
| 3374 | 精材 上櫃 股期 | 203.0 | -10.00 | -4.69% | 11,445 |
| 4973 | 廣穎 上櫃 | 87.3 | -4.30 | -4.69% | 5,457 |
| 2436 | 偉詮電 上市 | 70.3 | -3.40 | -4.61% | 7,347 |
| 3035 | 智原 上市 股期 | 168.5 | -8.00 | -4.53% | 13,625 |
| 3162 | 精確 上櫃 | 78.0 | -3.70 | -4.53% | 6,250 |
| 8110 | 華東 上市 | 46.5 | -2.20 | -4.52% | 9,052 |
| 3209 | 全科 上市 | 51.1 | -2.40 | -4.49% | 3,528 |
| 2460 | 建通 上市 | 37.1 | -1.70 | -4.38% | 2,231 |
| 8927 | 北基 上櫃 | 22.05 | -1.00 | -4.34% | 2,144 |
| 1463 | 強盛新 上市 | 18.85 | -0.85 | -4.31% | 555 |
| 6264 | 富裔 上櫃 | 6.02 | -0.27 | -4.29% | 117 |
| 3054 | 立萬利 上市 | 67.3 | -3.00 | -4.27% | 758 |
| 8210 | 勤誠 上市 | 1120.0 | -50.00 | -4.27% | 2,555 |
| 6208 | 日揚 上櫃 | 78.4 | -3.50 | -4.27% | 655 |
| 5291 | 邑昇 上櫃 | 56.9 | -2.50 | -4.21% | 408 |
| 3049 | 精金 上市 | 12.6 | -0.55 | -4.18% | 5,537 |
| 4609 | 唐鋒 上櫃 | 4.4 | -0.19 | -4.14% | 4 |
| 8021 | 尖點 上市 | 383.0 | -16.50 | -4.13% | 1,724 |
| 6697 | 東捷資訊 上櫃 | 41.95 | -1.80 | -4.11% | 72 |
| 1736 | 喬山 上市 | 128.5 | -5.50 | -4.10% | 2,394 |
| 6418 | 詠昇 上櫃 | 34.2 | -1.45 | -4.07% | 880 |
| 4927 | 泰鼎-KY 上市 | 56.7 | -2.40 | -4.06% | 21,317 |
| 3234 | 光環 上櫃 | 106.5 | -4.50 | -4.05% | 1,764 |
| 2924 | 宏太-KY 上櫃 | 21.55 | -0.90 | -4.01% | 1 |
| 3491 | 昇達科 上櫃 | 1555.0 | -65.00 | -4.01% | 2,349 |
| 2231 | 為升 上市 股期 | 120.5 | -5.00 | -3.98% | 1,065 |
| 2313 | 華通 上市 股期 | 230.0 | -9.50 | -3.97% | 43,477 |
| 2355 | 敬鵬 上市 股期 | 50.8 | -2.10 | -3.97% | 11,217 |
| 7711 | 永擎 上市 | 415.0 | -17.00 | -3.94% | 466 |
| 3609 | 三一東林 上櫃 | 23.2 | -0.95 | -3.93% | 96 |
| 4561 | 健椿 上櫃 | 34.65 | -1.40 | -3.88% | 910 |
| 6127 | 九豪 上櫃 | 46.0 | -1.85 | -3.87% | 6,530 |
| 6526 | 達發 上市 股期 | 548.0 | -22.00 | -3.86% | 1,574 |
| 1721 | 三晃 上市 | 25.1 | -1.00 | -3.83% | 2,604 |
| 6921 | 嘉雨思-創 上市 | 93.2 | -3.70 | -3.82% | 67 |
| 2476 | 鉅祥 上市 | 114.0 | -4.50 | -3.80% | 5,758 |
| 2329 | 華泰 上市 股期 | 56.9 | -2.20 | -3.72% | 16,118 |
| 2345 | 智邦 上市 股期 | 2210.0 | -85.00 | -3.70% | 4,561 |
| 2367 | 燿華 上市 股期 | 57.5 | -2.20 | -3.69% | 22,642 |
| 5309 | 系統電 上櫃 | 60.5 | -2.30 | -3.66% | 3,424 |
| 5328 | 華容 上櫃 | 25.0 | -0.95 | -3.66% | 7,987 |
| 4560 | 強信-KY 上市 | 35.9 | -1.35 | -3.62% | 373 |
| 5439 | 高技 上櫃 | 386.5 | -14.50 | -3.62% | 6,214 |
| 6988 | 威力暘-創 上市 | 13.5 | -0.50 | -3.57% | 16 |
| 2601 | 益航 上市 | 5.18 | -0.19 | -3.54% | 4,324 |
| 2241 | 艾姆勒 上市 | 30.05 | -1.10 | -3.53% | 1,498 |
| 2388 | 威盛 上市 股期 | 71.5 | -2.60 | -3.51% | 8,294 |
| 6425 | 易發 上櫃 | 80.2 | -2.90 | -3.49% | 1,867 |
| 3211 | 順達 上櫃 股期 | 362.5 | -13.00 | -3.46% | 7,222 |
| 5432 | 新門 上櫃 | 139.5 | -5.00 | -3.46% | 109 |
| 8040 | 九暘 上櫃 | 69.8 | -2.50 | -3.46% | 1,494 |
| 7820 | 立盈 上櫃 | 140.0 | -5.00 | -3.45% | 170 |
| 3521 | 台鋼建設 上櫃 | 14.15 | -0.50 | -3.41% | 30 |
| 3709 | 鑫聯大投控 上櫃 | 79.2 | -2.80 | -3.41% | 2,482 |
| 4966 | 譜瑞-KY 上櫃 | 568.0 | -20.00 | -3.40% | 1,401 |
| 2363 | 矽統 上市 | 51.3 | -1.80 | -3.39% | 5,478 |
| 3115 | 富榮綱 上櫃 | 10.0 | -0.35 | -3.38% | 4 |
| 6166 | 凌華 上市 | 74.5 | -2.60 | -3.37% | 960 |
| 3508 | 位速 上櫃 | 24.4 | -0.85 | -3.37% | 506 |
| 3086 | 華義* 上櫃 | 39.0 | -1.35 | -3.35% | 1,022 |
| 6155 | 鈞寶 上市 | 47.85 | -1.65 | -3.33% | 1,230 |
| 1441 | 大東 上市 | 10.2 | -0.35 | -3.32% | 187 |
| 3588 | 通嘉 上市 | 61.2 | -2.10 | -3.32% | 700 |
| 5371 | 中光電 上櫃 股期 | 67.5 | -2.30 | -3.30% | 6,653 |
| 4960 | 誠美材 上市 | 38.5 | -1.30 | -3.27% | 3,106 |
| 8109 | 博大 上櫃 | 119.0 | -4.00 | -3.25% | 401 |
| 1470 | 大統新創 上市 | 22.5 | -0.75 | -3.23% | 9 |
| 2376 | 技嘉 上市 股期 | 272.5 | -9.00 | -3.20% | 7,261 |
| 代號 | 名稱 | 張數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2337 | 旺宏 | +50,098 張 | +83.7 億 |
| 2882 | 國泰金 | +42,577 張 | +33.5 億 |
| 2883 | 凱基金 | +33,071 張 | +7.2 億 |
| 1303 | 南亞 | +19,377 張 | +17.7 億 |
| 1326 | 台化 | +17,727 張 | +9.3 億 |
| 2027 | 大成鋼 | +15,636 張 | +6.0 億 |
| 2881 | 富邦金 | +10,820 張 | +9.9 億 |
| 1717 | 長興 | +7,678 張 | +6.3 億 |
| 2542 | 興富發 | +5,659 張 | +2.3 億 |
| 2834 | 臺企銀 | +5,428 張 | +90 百萬 |
| 2451 | 創見 | +5,238 張 | +14.0 億 |
| 1301 | 台塑 | +5,231 張 | +2.7 億 |
| 3149 | 正達 | +4,726 張 | +2.3 億 |
| 3016 | 嘉晶 | +4,527 張 | +3.7 億 |
| 6165 | 浪凡 | +4,179 張 | +2.2 億 |
| 2301 | 光寶科 | +3,966 張 | +6.8 億 |
| 3045 | 台灣大 | +3,856 張 | +4.3 億 |
| 3702 | 大聯大 | +3,771 張 | +3.8 億 |
| 2327 | 國巨* | +3,058 張 | +9.8 億 |
| 4904 | 遠傳 | +3,037 張 | +2.9 億 |
| 2481 | 強茂 | +3,027 張 | +3.1 億 |
| 6505 | 台塑化 | +3,003 張 | +1.6 億 |
| 6706 | 惠特 | +2,836 張 | +4.2 億 |
| 2317 | 鴻海 | +2,725 張 | +6.1 億 |
| 2371 | 大同 | +2,584 張 | +80 百萬 |
| 2377 | 微星 | +2,503 張 | +2.5 億 |
| 3231 | 緯創 | +2,420 張 | +3.4 億 |
| 2408 | 南亞科 | +2,178 張 | +5.1 億 |
| 0052 | 富邦科技 | +2,140 張 | +1.1 億 |
| 2603 | 長榮 | +2,052 張 | +4.1 億 |
| 1711 | 永光 | +2,009 張 | +1.1 億 |
| 1409 | 新纖 | +2,003 張 | +34 百萬 |
| 2618 | 長榮航 | +1,857 張 | +63 百萬 |
| 2382 | 廣達 | +1,833 張 | +5.9 億 |
| 2014 | 中鴻 | +1,776 張 | +32 百萬 |
| 6205 | 詮欣 | +1,755 張 | +1.6 億 |
| 1528 | 恩德 | +1,753 張 | +49 百萬 |
| 6278 | 台表科 | +1,532 張 | +2.5 億 |
| 2356 | 英業達 | +1,528 張 | +71 百萬 |
| 3042 | 晶技 | +1,432 張 | +2.3 億 |
| 3135 | 凌航 | +1,404 張 | +2.0 億 |
| 6443 | 元晶 | +1,388 張 | +49 百萬 |
| 2034 | 允強 | +1,374 張 | +30 百萬 |
| 2328 | 廣宇 | +1,331 張 | +63 百萬 |
| 2449 | 京元電子 | +1,325 張 | +3.8 億 |
| 2892 | 第一金 | +1,204 張 | +34 百萬 |
| 2406 | 國碩 | +1,204 張 | +37 百萬 |
| 4763 | 材料*-KY | +1,176 張 | +50 百萬 |
| 2801 | 彰銀 | +1,151 張 | +25 百萬 |
| 2385 | 群光 | +1,141 張 | +1.4 億 |
| --- 賣超 --- | |||
| 2355 | 敬鵬 | -2,330 張 | -1.2 億 |
| 2845 | 遠東銀 | -2,334 張 | -29 百萬 |
| 4927 | 泰鼎-KY | -2,352 張 | -1.3 億 |
| 2376 | 技嘉 | -2,396 張 | -6.5 億 |
| 2492 | 華新科 | -2,522 張 | -3.4 億 |
| 2105 | 正新 | -2,561 張 | -81 百萬 |
| 2884 | 玉山金 | -2,597 張 | -84 百萬 |
| 8422 | 可寧衛* | -2,617 張 | -73 百萬 |
| 2812 | 台中銀 | -3,029 張 | -61 百萬 |
| 2609 | 陽明 | -3,078 張 | -1.5 億 |
| 2367 | 燿華 | -3,132 張 | -1.8 億 |
| 8110 | 華東 | -3,225 張 | -1.5 億 |
| 2464 | 盟立 | -3,263 張 | -3.7 億 |
| 4526 | 東台 | -3,314 張 | -1.1 億 |
| 9105 | 泰金寶-DR | -3,337 張 | -20 百萬 |
| 3576 | 聯合再生 | -3,347 張 | -51 百萬 |
| 2312 | 金寶 | -3,352 張 | -96 百萬 |
| 6116 | 彩晶 | -3,665 張 | -30 百萬 |
| 2501 | 國建 | -3,843 張 | -89 百萬 |
| 2365 | 昆盈 | -3,896 張 | -1.4 億 |
| 1312 | 國喬 | -4,012 張 | -50 百萬 |
| 6005 | 群益證 | -4,088 張 | -1.1 億 |
| 6191 | 精成科 | -4,310 張 | -4.4 億 |
| 2610 | 華航 | -4,401 張 | -80 百萬 |
| 1216 | 統一 | -4,677 張 | -3.3 億 |
| 2426 | 鼎元 | -4,713 張 | -2.8 億 |
| 2324 | 仁寶 | -4,811 張 | -1.4 億 |
| 2329 | 華泰 | -4,903 張 | -2.8 億 |
| 3711 | 日月光投控 | -5,136 張 | -25.1 億 |
| 2891 | 中信金 | -5,360 張 | -2.8 億 |
| 5469 | 瀚宇博 | -5,472 張 | -4.6 億 |
| 3026 | 禾伸堂 | -5,501 張 | -13.0 億 |
| 3037 | 欣興 | -5,782 張 | -46.4 億 |
| 9904 | 寶成 | -5,892 張 | -1.5 億 |
| 1101 | 台泥 | -5,898 張 | -1.4 億 |
| 2880 | 華南金 | -6,514 張 | -2.1 億 |
| 2344 | 華邦電 | -6,649 張 | -6.2 億 |
| 2885 | 元大金 | -6,805 張 | -3.6 億 |
| 4958 | 臻鼎-KY | -7,301 張 | -28.0 億 |
| 6770 | 力積電 | -7,412 張 | -4.0 億 |
| 2489 | 瑞軒 | -8,322 張 | -3.5 億 |
| 2887 | 台新新光金 | -12,130 張 | -2.9 億 |
| 6239 | 力成 | -15,202 張 | -31.1 億 |
| 2330 | 台積電 | -15,783 張 | -344.1 億 |
| 2002 | 中鋼 | -21,912 張 | -4.2 億 |
| 2303 | 聯電 | -26,351 張 | -19.6 億 |
| 2409 | 友達 | -27,889 張 | -4.8 億 |
| 1802 | 台玻 | -29,431 張 | -19.5 億 |
| 3481 | 群創 | -34,796 張 | -8.3 億 |
| 0050 | 元大台灣50 | -37,251 張 | -33.8 億 |
| 代號 | 名稱 | 張數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4958 | 臻鼎-KY | +4,513 張 | +17.3 億 |
| 2337 | 旺宏 | +2,363 張 | +3.9 億 |
| 2610 | 華航 | +2,271 張 | +41 百萬 |
| 2408 | 南亞科 | +2,079 張 | +4.9 億 |
| 2027 | 大成鋼 | +1,520 張 | +58 百萬 |
| 2454 | 聯發科 | +1,374 張 | +35.4 億 |
| 2330 | 台積電 | +997 張 | +21.7 億 |
| 2618 | 長榮航 | +839 張 | +29 百萬 |
| 3189 | 景碩 | +782 張 | +4.0 億 |
| 2317 | 鴻海 | +778 張 | +1.8 億 |
| 3711 | 日月光投控 | +703 張 | +3.4 億 |
| 2883 | 凱基金 | +531 張 | +12 百萬 |
| 8028 | 昇陽半導體 | +493 張 | +1.2 億 |
| 2308 | 台達電 | +346 張 | +7.5 億 |
| 8996 | 高力 | +346 張 | +3.9 億 |
| 3665 | 貿聯-KY | +336 張 | +9.3 億 |
| 2031 | 新光鋼 | +300 張 | +12 百萬 |
| 1307 | 三芳 | +300 張 | +9 百萬 |
| 6285 | 啟碁 | +299 張 | +64 百萬 |
| 8046 | 南電 | +295 張 | +2.7 億 |
| 2486 | 一詮 | +277 張 | +70 百萬 |
| 1590 | 亞德客-KY | +275 張 | +4.1 億 |
| 1303 | 南亞 | +258 張 | +24 百萬 |
