| 類別 | 買進 | 賣出 | 買賣差額 |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 65.9 | 75.0 | -9.1 |
| 自營商(避險) | 378.9 | 366.4 | +12.6 |
| 投信 | 200.5 | 152.0 | +48.4 |
| 外資及陸資(不含外資自營商) | 3634.9 | 4027.9 | -393.0 |
| 外資自營商 | 0.0 | 0.0 | +0.0 |
| 合計 | 4280.2 | 4621.2 | -341.0 |
4月28日加權指數收39521.73點,小跌94.9點(-0.24%),成交量10575億元維持高檔水位。雖然台積電(2330)拉回2.21%壓抑指數,但盤面個股表現亮眼,上漲809家遠多於下跌421家,漲停高達37家、跌停僅2家,呈現「指數小跌、個股百花齊放」的多頭格局。三大法人合計賣超341億元,其中外資賣超393億為主要賣壓來源,投信逆勢買超48.4億元力挺中小型股。盤面主軸圍繞五大主題:(1)記憶體族群全面噴發,旺宏、晶豪科、威剛同步漲停,資金大舉回流;(2)被動元件漲價題材延燒,華新科3月營收破34億創高,國巨、凱美、天二科技同步走強;(3)機器人與自動化概念股持續強勢,全球傳動、大銀微系統、直得、羅昇齊攻漲停;(4)矽光子與MicroLED族群紅光刺眼,富采攜手鼎元搶進CPO,惠特雙題材漲停;(5)PCB族群呈現分化,臻鼎漲停但台光電重挫7.5%、健鼎跌6.6%。金融股方面,華南金配息1.45元創10年新高但仍不如預期,重挫6.24%拖累金融指數。上櫃指數表現相對強勢,半導體設備與材料類股普遍走揚。
1. 1. 指數微跌但個股百花齊放:加權指數僅小跌0.24%,但上漲家數809家是下跌421家的近兩倍、漲停37家,顯示中小型股多頭格局強勁,台積電(-2.21%)是壓抑指數主因,非市場整體轉弱訊號。
2. 2. 記憶體與被動元件漲價雙主軸:旺宏、晶豪科、威剛漲停帶動記憶體族群全面噴發;華新科3月營收破34億創高、國巨帶頭調漲MLCC報價,被動元件漲價循環正式啟動。兩大漲價題材為近期盤面最強主軸。
3. 3. 機器人與矽光子為中期趨勢主題:全球傳動、大銀微系統、直得等機器人概念股漲停,人形機器人產業鏈持續發酵;富采攜手鼎元搶進MicroLED CPO,矽光子族群紅光齊發,兩大主題具備中期趨勢延續性。
4. 4. PCB族群高檔分化需留意:臻鼎漲停但台光電(-7.5%)、健鼎(-6.6%)遭重挫,CCL族群聯茂遭處置。高價PCB/CCL股獲利了結壓力加重,短線操作需精選個股、注意風險。
5. 5. 外資大舉賣超但投信接棒:三大法人合計賣超341億(外資-393億),但投信逆勢買超48.4億力挺中小型股。外資賣壓集中在台積電等權值股,中小型股仍受內資支撐,短線維持選股重於選市格局。
⚠️ 以上為數據驅動的自動分析,僅供參考。如需更深入的 AI 逐股分析,請到 Claude Code 輸入「跑今天的台股分析」
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2337 | 旺宏 上市 股期 | 159.5 | +14.50 | +10.00% 🔒 | 246,502 |
| 2365 | 昆盈 上市 | 36.85 | +3.35 | +10.00% 🔒 | 15,232 |
| 3437 | 榮創 上市 | 25.3 | +2.30 | +10.00% 🔒 | 4,911 |
| 6834 | 天二科技 上市 | 37.95 | +3.45 | +10.00% 🔒 | 472 |
| 3260 | 威剛 上櫃 股期 | 484.0 | +44.00 | +10.00% 🔒 | 58,991 |
| 4951 | 精拓科 上櫃 | 99.0 | +9.00 | +10.00% 🔒 | 438 |
| 4991 | 環宇-KY 上櫃 | 627.0 | +57.00 | +10.00% 🔒 | 767 |
| 6218 | 豪勉 上櫃 | 35.75 | +3.25 | +10.00% 🔒 | 3,107 |
| 8937 | 合騏* 上櫃 | 38.5 | +3.50 | +10.00% 🔒 | 466 |
| 2467 | 志聖 上市 | 545.0 | +49.50 | +9.99% 🔒 | 593 |
| 6830 | 汎銓 上市 | 716.0 | +65.00 | +9.98% 🔒 | 4,263 |
| 1802 | 台玻 上市 股期 | 70.6 | +6.40 | +9.97% 🔒 | 125,945 |
| 5351 | 鈺創 上櫃 | 70.6 | +6.40 | +9.97% 🔒 | 23,308 |
| 1711 | 永光 上市 | 56.3 | +5.10 | +9.96% 🔒 | 5,713 |
| 2375 | 凱美 上市 | 88.3 | +8.00 | +9.96% 🔒 | 7,531 |
| 2426 | 鼎元 上市 | 54.1 | +4.90 | +9.96% 🔒 | 5,896 |
| 3051 | 力特 上市 | 26.5 | +2.40 | +9.96% 🔒 | 9,261 |
| 5328 | 華容 上櫃 | 25.95 | +2.35 | +9.96% 🔒 | 8,135 |
| 6441 | 廣錠 上櫃 | 30.35 | +2.75 | +9.96% 🔒 | 1,552 |
| 1597 | 直得 上市 | 121.5 | +11.00 | +9.95% 🔒 | 2,998 |
| 4540 | 全球傳動 上市 | 60.8 | +5.50 | +9.95% 🔒 | 10,892 |
| 6259 | 百徽 上櫃 | 21.55 | +1.95 | +9.95% 🔒 | 338 |
| 6823 | 濾能 上櫃 | 85.1 | +7.70 | +9.95% 🔒 | 443 |
| 4576 | 大銀微系統 上市 | 199.0 | +18.00 | +9.94% 🔒 | 2,548 |
| 7821 | 神數 上市 | 47.55 | +4.30 | +9.94% 🔒 | 666 |
| 2067 | 嘉鋼 上櫃 | 7.3 | +0.66 | +9.94% 🔒 | 144 |
| 8064 | 東捷 上櫃 | 86.3 | +7.80 | +9.94% 🔒 | 18,898 |
| 8291 | 尚茂 上櫃 | 18.25 | +1.65 | +9.94% 🔒 | 26 |
| 3016 | 嘉晶 上市 | 74.2 | +6.70 | +9.93% 🔒 | 4,997 |
| 3167 | 大量 上市 | 742.0 | +67.00 | +9.93% 🔒 | 925 |
| 1760 | 寶齡富錦 上市 | 69.8 | +6.30 | +9.92% 🔒 | 610 |
| 6405 | 悅城 上市 | 42.1 | +3.80 | +9.92% 🔒 | 6,822 |
| 6147 | 頎邦 上櫃 股期 | 144.0 | +13.00 | +9.92% 🔒 | 16,704 |
| 2712 | 遠雄來 上市 | 17.75 | +1.60 | +9.91% 🔒 | 80 |
| 7610 | 聯友金屬-創 上市 | 632.0 | +57.00 | +9.91% 🔒 | 319 |
| 4561 | 健椿 上櫃 | 36.05 | +3.25 | +9.91% 🔒 | 547 |
| 6174 | 安碁 上櫃 | 29.95 | +2.70 | +9.91% 🔒 | 863 |
| 1533 | 車王電 上市 | 33.3 | +3.00 | +9.90% 🔒 | 768 |
| 1806 | 冠軍 上市 | 8.88 | +0.80 | +9.90% 🔒 | 1,576 |
| 4958 | 臻鼎-KY 上市 股期 | 394.0 | +35.50 | +9.90% 🔒 | 75,673 |
| 3224 | 三顧 上櫃 | 47.75 | +4.30 | +9.90% 🔒 | 422 |
| 4971 | IET-KY 上櫃 | 755.0 | +68.00 | +9.90% 🔒 | 478 |
| 4562 | 穎漢 上市 | 33.9 | +3.05 | +9.89% 🔒 | 495 |
| 6743 | 安普新 上市 | 30.55 | +2.75 | +9.89% 🔒 | 3,317 |
| 5475 | 德宏 上櫃 | 339.0 | +30.50 | +9.89% 🔒 | 1,397 |
| 6658 | 聯策 上市 | 133.5 | +12.00 | +9.88% 🔒 | 638 |
| 8374 | 羅昇 上市 | 82.3 | +7.40 | +9.88% 🔒 | 857 |
| 3379 | 彬台 上櫃 | 36.15 | +3.25 | +9.88% 🔒 | 334 |
| 6588 | 東典光電 上櫃 | 133.5 | +12.00 | +9.88% 🔒 | 2,305 |
| 8103 | 瀚荃 上市 | 128.0 | +11.50 | +9.87% 🔒 | 10,241 |
| 3093 | 港建* 上櫃 | 61.2 | +5.50 | +9.87% 🔒 | 2,547 |
| 4529 | 淳紳 上櫃 | 6.01 | +0.54 | +9.87% 🔒 | 338 |
| 3714 | 富采 上市 股期 | 71.3 | +6.40 | +9.86% 🔒 | 11,392 |
| 2312 | 金寶 上市 股期 | 30.1 | +2.70 | +9.85% 🔒 | 139,439 |
| 3455 | 由田 上櫃 | 217.5 | +19.50 | +9.85% 🔒 | 2,169 |
| 1736 | 喬山 上市 | 134.0 | +12.00 | +9.84% 🔒 | 3,287 |
| 6706 | 惠特 上市 | 134.0 | +12.00 | +9.84% 🔒 | 3,044 |
| 7750 | 新代 上市 | 2400.0 | +215.00 | +9.84% 🔒 | 885 |
| 2243 | 宏旭-KY 上市 | 27.4 | +2.45 | +9.82% 🔒 | 3,411 |
| 3006 | 晶豪科 上市 股期 | 184.5 | +16.50 | +9.82% 🔒 | 37,876 |
| 4741 | 泓瀚 上櫃 | 54.8 | +4.90 | +9.82% 🔒 | 2,798 |
| 8996 | 高力 上市 | 1175.0 | +105.00 | +9.81% 🔒 | 1,512 |
| 4154 | 樂威科-KY 上櫃 | 14.55 | +1.30 | +9.81% 🔒 | 99 |
| 2464 | 盟立 上市 | 106.5 | +9.50 | +9.79% | 31,112 |
| 6204 | 艾華 上櫃 | 69.5 | +6.20 | +9.79% | 278 |
| 2924 | 宏太-KY 上櫃 | 22.45 | +2.00 | +9.78% | 9 |
| 4908 | 前鼎 上櫃 | 180.0 | +16.00 | +9.76% | 861 |
| 1463 | 強盛新 上市 | 19.7 | +1.75 | +9.75% | 392 |
| 1785 | 光洋科 上櫃 | 163.5 | +14.50 | +9.73% | 11,776 |
| 3707 | 漢磊 上櫃 | 62.0 | +5.50 | +9.73% | 15,623 |
| 7822 | 倍利科 上市 | 1355.0 | +120.00 | +9.72% | 297 |
| 5289 | 宜鼎 上櫃 | 1305.0 | +115.00 | +9.66% | 7,990 |
| 2492 | 華新科 上市 股期 | 142.0 | +12.50 | +9.65% | 8,863 |
| 3049 | 精金 上市 | 13.15 | +1.15 | +9.58% | 6,261 |
| 4919 | 新唐 上市 股期 | 149.0 | +13.00 | +9.56% | 6,968 |
| 3430 | 奇鈦科 上櫃 | 120.5 | +10.50 | +9.55% | 2,255 |
| 6919 | 康霈* 上市 | 101.0 | +8.80 | +9.54% | 4,137 |
| 3432 | 台端 上市 | 22.5 | +1.95 | +9.49% | 1,715 |
| 3234 | 光環 上櫃 | 111.0 | +9.50 | +9.36% | 1,246 |
| 3605 | 宏致 上市 | 83.6 | +7.10 | +9.28% | 25,016 |
| 8289 | 泰藝 上櫃 | 46.0 | +3.90 | +9.26% | 929 |
| 4949 | 有成精密 上市 | 93.9 | +7.70 | +8.93% | 1,482 |
| 2484 | 希華 上市 | 40.5 | +3.30 | +8.87% | 3,234 |
| 3680 | 家登 上櫃 股期 | 488.5 | +39.50 | +8.80% | 4,156 |
| 5392 | 能率 上櫃 | 38.95 | +3.15 | +8.80% | 2,669 |
| 6651 | 全宇昕 上櫃 | 112.0 | +9.00 | +8.74% | 1,736 |
| 4764 | 雙鍵 上市 | 237.0 | +19.00 | +8.72% | 671 |
| 4939 | 亞電 上櫃 | 43.5 | +3.45 | +8.61% | 1,815 |
| 6735 | 美達科技 上櫃 | 145.0 | +11.50 | +8.61% | 2,090 |
| 6617 | 共信-KY 上櫃 | 77.3 | +6.10 | +8.57% | 1,253 |
| 2489 | 瑞軒 上市 股期 | 38.2 | +2.95 | +8.37% | 9,118 |
| 2911 | 麗嬰房 上市 | 5.9 | +0.45 | +8.26% | 814 |
| 3289 | 宜特 上櫃 | 190.5 | +14.50 | +8.24% | 2,274 |
| 4526 | 東台 上市 | 34.95 | +2.65 | +8.20% | 11,049 |
| 3535 | 晶彩科 上市 | 126.0 | +9.50 | +8.15% | 5,493 |
| 6456 | GIS-KY 上市 | 78.6 | +5.90 | +8.12% | 3,423 |
| 8358 | 金居 上櫃 股期 | 362.0 | +26.50 | +7.90% | 8,867 |
| 6683 | 雍智科技 上櫃 | 1845.0 | +135.00 | +7.89% | 1,959 |
| 3288 | 點晶 上櫃 | 15.75 | +1.15 | +7.88% | 22 |
| 3518 | 柏騰 上市 | 31.6 | +2.30 | +7.85% | 753 |
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3054 | 立萬利 上市 | 70.3 | -7.80 | -9.99% 🔒 | 1,912 |
| 2501 | 國建 上市 | 23.9 | -2.65 | -9.98% 🔒 | 15,286 |
| 6418 | 詠昇 上櫃 | 35.65 | -3.95 | -9.97% 🔒 | 1,809 |
| 9949 | 琉園 上櫃 | 26.8 | -2.95 | -9.92% 🔒 | 98 |
| 3664 | 安瑞-KY 上櫃 | 5.82 | -0.64 | -9.91% 🔒 | 219 |
| 5276 | 達輝-KY 上櫃 | 20.0 | -2.20 | -9.91% 🔒 | 245 |
| 3122 | 笙泉 上櫃 | 32.9 | -3.10 | -8.61% | 1,757 |
| 2923 | 鼎固-KY 上市 | 22.1 | -1.90 | -7.92% | 46 |
| 3390 | 旭軟 上櫃 | 25.7 | -2.10 | -7.55% | 2,749 |
| 2383 | 台光電 上市 股期 | 4375.0 | -355.00 | -7.51% | 4,686 |
| 8455 | 大拓-KY 上櫃 | 22.8 | -1.80 | -7.32% | 97 |
| 5243 | 乙盛-KY 上市 | 99.8 | -7.70 | -7.16% | 14,566 |
| 1441 | 大東 上市 | 10.55 | -0.80 | -7.05% | 594 |
| 3044 | 健鼎 上市 股期 | 453.0 | -32.00 | -6.60% | 7,170 |
| 8499 | 鼎炫-KY 上市 | 264.0 | -18.50 | -6.55% | 446 |
| 6488 | 環球晶 上櫃 股期 | 580.0 | -40.00 | -6.45% | 8,373 |
| 5371 | 中光電 上櫃 股期 | 69.8 | -4.70 | -6.31% | 12,403 |
| 2880 | 華南金 上市 股期 | 33.05 | -2.20 | -6.24% | 39,417 |
| 5483 | 中美晶 上櫃 股期 | 134.5 | -8.50 | -5.94% | 35,015 |
| 6443 | 元晶 上市 股期 | 35.35 | -2.10 | -5.61% | 4,553 |
| 1410 | 南染 上市 | 28.0 | -1.65 | -5.56% | 470 |
| 8033 | 雷虎 上市 | 144.5 | -8.50 | -5.56% | 5,431 |
| 3176 | 基亞 上櫃 | 33.15 | -1.90 | -5.42% | 2,087 |
| 3035 | 智原 上市 股期 | 176.5 | -10.00 | -5.36% | 21,136 |
| 5536 | 聖暉* 上櫃 | 881.0 | -47.00 | -5.06% | 1,622 |
| 8067 | 志旭 上櫃 | 12.65 | -0.65 | -4.89% | 5 |
| 6532 | 瑞耘 上櫃 | 94.7 | -4.80 | -4.82% | 2,475 |
| 6727 | 亞泰金屬 上櫃 | 390.0 | -19.00 | -4.65% | 2,073 |
| 4568 | 科際精密 上櫃 | 41.4 | -2.00 | -4.61% | 11 |
| 8227 | 巨有科技 上櫃 | 156.0 | -7.50 | -4.59% | 1,294 |
| 3150 | 鈺寶-創 上市 | 19.15 | -0.90 | -4.49% | 175 |
| 1773 | 勝一 上市 | 171.0 | -8.00 | -4.47% | 2,040 |
| 3675 | 德微 上櫃 | 217.0 | -10.00 | -4.41% | 862 |
| 6913 | 鴻呈 上櫃 | 141.0 | -6.50 | -4.41% | 1,714 |
| 4966 | 譜瑞-KY 上櫃 | 588.0 | -27.00 | -4.39% | 2,444 |
| 6213 | 聯茂 上市 股期 | 253.5 | -11.50 | -4.34% | 7,918 |
| 6872 | 浩宇生醫 上櫃 | 18.7 | -0.80 | -4.10% | 13 |
| 4755 | 三福化 上市 | 154.5 | -6.50 | -4.04% | 1,102 |
| 6918 | 愛派司 上市 | 74.8 | -3.10 | -3.98% | 123 |
| 7723 | 築間 上櫃 | 30.7 | -1.25 | -3.91% | 133 |
| 6753 | 龍德造船 上市 | 136.0 | -5.50 | -3.89% | 1,170 |
| 6762 | 達亞 上櫃 | 149.0 | -6.00 | -3.87% | 12 |
| 3661 | 世芯-KY 上市 股期 | 4000.0 | -160.00 | -3.85% | 2,376 |
| 3338 | 泰碩 上市 | 75.5 | -3.00 | -3.82% | 4,637 |
| 5364 | 力麗店 上櫃 | 10.25 | -0.40 | -3.76% | 364 |
| 6217 | 中探針 上櫃 | 269.5 | -10.50 | -3.75% | 1,789 |
| 6435 | 大中 上櫃 | 193.0 | -7.50 | -3.74% | 1,911 |
| 2444 | 兆勁 上市 | 12.95 | -0.50 | -3.72% | 722 |
| 2481 | 強茂 上市 股期 | 99.2 | -3.80 | -3.69% | 17,453 |
| 2108 | 南帝 上市 | 27.0 | -1.00 | -3.57% | 2,457 |
| 6176 | 瑞儀 上市 股期 | 95.5 | -3.50 | -3.54% | 10,982 |
| 6643 | M31 上櫃 | 524.0 | -19.00 | -3.50% | 523 |
| 6108 | 競國 上市 | 19.5 | -0.70 | -3.47% | 4,417 |
| 2103 | 台橡 上市 | 19.7 | -0.70 | -3.43% | 13,356 |
| 2548 | 華固 上市 股期 | 127.5 | -4.50 | -3.41% | 1,583 |
| 2645 | 長榮航太 上市 | 156.5 | -5.50 | -3.40% | 1,505 |
| 6574 | 霈方 上櫃 | 99.5 | -3.50 | -3.40% | 45 |
| 8354 | 冠好 上櫃 | 15.7 | -0.55 | -3.38% | 183 |
| 5292 | 華懋 上市 | 244.0 | -8.50 | -3.37% | 355 |
| 8112 | 至上 上市 股期 | 86.1 | -3.00 | -3.37% | 34,295 |
| 6533 | 晶心科 上市 | 231.5 | -8.00 | -3.34% | 1,281 |
| 6967 | 汎瑋材料 上櫃 | 78.1 | -2.70 | -3.34% | 375 |
| 5222 | 全訊 上市 | 132.0 | -4.50 | -3.30% | 652 |
| 3576 | 聯合再生 上市 | 14.75 | -0.50 | -3.28% | 13,781 |
| 6103 | 合邦 上櫃 | 38.3 | -1.30 | -3.28% | 1 |
| 6244 | 茂迪 上櫃 | 26.5 | -0.90 | -3.28% | 4,068 |
| 6603 | 富強鑫 上櫃 | 25.95 | -0.85 | -3.17% | 2,691 |
| 5344 | 立衛 上櫃 | 17.05 | -0.55 | -3.12% | 240 |
| 3465 | 進泰電子 上櫃 | 32.75 | -1.05 | -3.11% | 18 |
| 2221 | 大甲 上櫃 | 36.0 | -1.15 | -3.10% | 1,000 |
| 910861 | 神州-DR 上市 | 4.08 | -0.13 | -3.09% | 693 |
| 5302 | 太欣 上櫃 | 11.3 | -0.35 | -3.00% | 597 |
| 2316 | 楠梓電 上市 | 114.5 | -3.50 | -2.97% | 4,512 |
| 4532 | 瑞智 上市 | 22.85 | -0.70 | -2.97% | 2,077 |
| 6409 | 旭隼 上市 | 752.0 | -23.00 | -2.97% | 656 |
| 3324 | 雙鴻 上櫃 股期 | 1145.0 | -35.00 | -2.97% | 4,809 |
| 6756 | 威鋒電子 上市 | 83.4 | -2.50 | -2.91% | 263 |
| 3483 | 力致 上櫃 | 94.2 | -2.80 | -2.89% | 1,679 |
| 6234 | 高僑 上櫃 | 43.7 | -1.30 | -2.89% | 8,629 |
| 6165 | 浪凡 上市 | 50.5 | -1.50 | -2.88% | 1,065 |
| 4163 | 鐿鈦 上櫃 | 101.5 | -3.00 | -2.87% | 22 |
| 6831 | 邁科 上市 | 475.0 | -14.00 | -2.86% | 1,161 |
| 3290 | 東浦 上櫃 | 47.5 | -1.40 | -2.86% | 1,233 |
| 1438 | 三地開發 上市 | 23.85 | -0.70 | -2.85% | 74 |
| 6136 | 富爾特 上市 | 25.55 | -0.75 | -2.85% | 1,064 |
| 3548 | 兆利 上櫃 | 102.5 | -3.00 | -2.84% | 688 |
| 6697 | 東捷資訊 上櫃 | 43.75 | -1.25 | -2.78% | 57 |
| 2248 | 華勝-KY 上市 | 57.0 | -1.60 | -2.73% | 107 |
| 6114 | 久威 上櫃 | 30.45 | -0.85 | -2.72% | 76 |
| 4931 | 新盛力 上櫃 | 162.0 | -4.50 | -2.70% | 9,796 |
| 8906 | 花王 上櫃 | 25.2 | -0.70 | -2.70% | 112 |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 上市 | 48.39 | -1.33 | -2.67% | 415 |
| 6944 | 兆聯實業 上市 | 912.0 | -25.00 | -2.67% | 781 |
| 4763 | 材料*-KY 上市 | 42.4 | -1.15 | -2.64% | 6,854 |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2 上市 | 96.2 | -2.60 | -2.63% | 2,592 |
| 3141 | 晶宏 上櫃 | 46.25 | -1.25 | -2.63% | 471 |
| 3581 | 博磊 上櫃 | 149.0 | -4.00 | -2.61% | 549 |
| 6246 | 臺龍 上櫃 | 14.9 | -0.40 | -2.61% | 107 |
| 1442 | 名軒 上市 | 27.0 | -0.70 | -2.53% | 719 |
| 8222 | 寶一 上市 | 35.15 | -0.90 | -2.50% | 476 |
| 代號 | 名稱 | 張數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2883 | 凱基金 | +42,864 張 | +9.1 億 |
| 2887 | 台新新光金 | +42,752 張 | +10.4 億 |
| 2303 | 聯電 | +23,685 張 | +17.8 億 |
| 2337 | 旺宏 | +19,881 張 | +31.7 億 |
| 2891 | 中信金 | +19,834 張 | +10.6 億 |
| 2027 | 大成鋼 | +19,713 張 | +7.5 億 |
| 1303 | 南亞 | +16,906 張 | +15.1 億 |
| 2344 | 華邦電 | +15,807 張 | +15.1 億 |
| 2886 | 兆豐金 | +12,136 張 | +4.9 億 |
| 2317 | 鴻海 | +10,630 張 | +24.0 億 |
| 2408 | 南亞科 | +9,472 張 | +22.5 億 |
| 1326 | 台化 | +8,534 張 | +4.4 億 |
| 2885 | 元大金 | +7,642 張 | +4.0 億 |
| 3702 | 大聯大 | +7,333 張 | +7.3 億 |
| 9105 | 泰金寶-DR | +6,757 張 | +40 百萬 |
| 2464 | 盟立 | +6,326 張 | +6.7 億 |
| 0056 | 元大高股息 | +6,322 張 | +2.6 億 |
| 1301 | 台塑 | +6,255 張 | +3.2 億 |
| 3481 | 群創 | +6,251 張 | +1.5 億 |
| 2301 | 光寶科 | +6,107 張 | +10.5 億 |
| 6770 | 力積電 | +5,433 張 | +3.0 億 |
| 4526 | 東台 | +4,517 張 | +1.6 億 |
| 3605 | 宏致 | +4,375 張 | +3.7 億 |
| 2308 | 台達電 | +3,731 張 | +79.3 億 |
| 2365 | 昆盈 | +3,689 張 | +1.4 億 |
| 2327 | 國巨* | +3,468 張 | +11.3 億 |
| 2881 | 富邦金 | +3,195 張 | +2.8 億 |
| 6505 | 台塑化 | +2,992 張 | +1.6 億 |
| 2882 | 國泰金 | +2,614 張 | +2.0 億 |
| 2603 | 長榮 | +2,551 張 | +5.1 億 |
| 2867 | 三商壽 | +2,545 張 | +20 百萬 |
| 2347 | 聯強 | +2,404 張 | +2.0 億 |
| 1711 | 永光 | +2,322 張 | +1.3 億 |
| 4958 | 臻鼎-KY | +2,307 張 | +9.1 億 |
| 1605 | 華新 | +2,240 張 | +68 百萬 |
| 2542 | 興富發 | +2,182 張 | +85 百萬 |
| 1802 | 台玻 | +1,732 張 | +1.2 億 |
| 6257 | 矽格 | +1,660 張 | +3.0 億 |
| 2834 | 臺企銀 | +1,637 張 | +27 百萬 |
| 4540 | 全球傳動 | +1,614 張 | +98 百萬 |
| 2890 | 永豐金 | +1,436 張 | +46 百萬 |
| 3711 | 日月光投控 | +1,400 張 | +6.9 億 |
| 2897 | 王道銀行 | +1,382 張 | +14 百萬 |
| 1409 | 新纖 | +1,371 張 | +23 百萬 |
| 3023 | 信邦 | +1,291 張 | +3.6 億 |
| 2646 | 星宇航空 | +1,243 張 | +25 百萬 |
| 2492 | 華新科 | +1,234 張 | +1.8 億 |
| 5871 | 中租-KY | +1,211 張 | +1.4 億 |
| 2454 | 聯發科 | +1,191 張 | +31.2 億 |
| 2401 | 凌陽 | +1,155 張 | +27 百萬 |
| --- 賣超 --- | |||
| 2313 | 華通 | -1,422 張 | -3.4 億 |
| 1513 | 中興電 | -1,430 張 | -2.1 億 |
| 3036 | 文曄 | -1,468 張 | -3.0 億 |
| 2634 | 漢翔 | -1,492 張 | -71 百萬 |
| 1309 | 台達化 | -1,560 張 | -30 百萬 |
| 4977 | 眾達-KY | -1,607 張 | -3.4 億 |
| 6285 | 啟碁 | -1,688 張 | -3.7 億 |
| 2369 | 菱生 | -1,892 張 | -58 百萬 |
| 3450 | 聯鈞 | -1,893 張 | -5.8 億 |
| 2449 | 京元電子 | -1,900 張 | -5.4 億 |
| 3059 | 華晶科 | -1,905 張 | -77 百萬 |
| 4904 | 遠傳 | -1,980 張 | -1.9 億 |
| 4720 | 德淵 | -1,986 張 | -55 百萬 |
| 3673 | TPK-KY | -2,004 張 | -1.2 億 |
| 2340 | 台亞 | -2,035 張 | -72 百萬 |
| 3576 | 聯合再生 | -2,045 張 | -30 百萬 |
| 1504 | 東元 | -2,051 張 | -1.3 億 |
| 2388 | 威盛 | -2,114 張 | -1.6 億 |
| 2812 | 台中銀 | -2,118 張 | -43 百萬 |
| 5880 | 合庫金 | -2,124 張 | -49 百萬 |
| 2371 | 大同 | -2,156 張 | -65 百萬 |
| 2451 | 創見 | -2,646 張 | -6.9 億 |
| 3231 | 緯創 | -2,679 張 | -3.8 億 |
| 2105 | 正新 | -2,713 張 | -85 百萬 |
| 2892 | 第一金 | -3,032 張 | -86 百萬 |
| 5876 | 上海商銀 | -3,139 張 | -1.2 億 |
| 3045 | 台灣大 | -3,193 張 | -3.5 億 |
| 4763 | 材料*-KY | -3,627 張 | -1.5 億 |
| 2884 | 玉山金 | -3,927 張 | -1.3 億 |
| 4927 | 泰鼎-KY | -3,974 張 | -2.3 億 |
| 3189 | 景碩 | -3,998 張 | -20.3 億 |
| 5243 | 乙盛-KY | -4,001 張 | -4.0 億 |
| 2481 | 強茂 | -4,300 張 | -4.3 億 |
| 3037 | 欣興 | -4,725 張 | -39.0 億 |
| 0052 | 富邦科技 | -4,919 張 | -2.6 億 |
| 2610 | 華航 | -5,388 張 | -97 百萬 |
| 2312 | 金寶 | -5,497 張 | -1.7 億 |
| 2382 | 廣達 | -5,802 張 | -18.6 億 |
| 8112 | 至上 | -6,320 張 | -5.4 億 |
| 9904 | 寶成 | -6,324 張 | -1.6 億 |
| 2618 | 長榮航 | -7,424 張 | -2.5 億 |
| 2501 | 國建 | -7,972 張 | -1.9 億 |
| 1101 | 台泥 | -9,059 張 | -2.2 億 |
| 2412 | 中華電 | -10,321 張 | -14.1 億 |
| 2324 | 仁寶 | -10,564 張 | -3.2 億 |
| 2880 | 華南金 | -20,921 張 | -6.9 億 |
| 2409 | 友達 | -21,454 張 | -3.7 億 |
| 2330 | 台積電 | -22,114 張 | -489.8 億 |
| 2002 | 中鋼 | -30,552 張 | -5.7 億 |
| 0050 | 元大台灣50 | -42,236 張 | -38.9 億 |
| 代號 | 名稱 | 張數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2337 | 旺宏 | +8,877 張 | +14.2 億 |
| 2327 | 國巨* | +3,543 張 | +11.6 億 |
| 2408 | 南亞科 | +3,348 張 | +8.0 億 |
| 2303 | 聯電 | +3,261 張 | +2.4 億 |
| 2610 | 華航 | +2,871 張 | +52 百萬 |
| 2618 | 長榮航 | +1,711 張 | +57 百萬 |
| 4958 | 臻鼎-KY | +1,611 張 | +6.3 億 |
| 2027 | 大成鋼 | +1,339 張 | +51 百萬 |
| 3189 | 景碩 | +1,126 張 | +5.7 億 |
| 3711 | 日月光投控 | +1,112 張 | +5.5 億 |
| 2454 | 聯發科 | +1,101 張 | +28.8 億 |
| 2883 | 凱基金 | +1,001 張 | +21 百萬 |
| 8046 | 南電 | +1,001 張 | +9.3 億 |
| 2330 | 台積電 | +785 張 | +17.4 億 |
| 2313 | 華通 | +598 張 | +1.4 億 |
| 2455 | 全新 | +566 張 | +1.8 億 |
| 9907 | 統一實 | +531 張 | +9 百萬 |
| 1590 | 亞德客-KY | +494 張 | +6.9 億 |
| 1303 | 南亞 | +392 張 | +35 百萬 |
| 0052 | 富邦科技 | +350 張 | +19 百萬 |
