| 類別 | 買進 | 賣出 | 買賣差額 |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 80.6 | 86.1 | -5.5 |
| 自營商(避險) | 477.1 | 577.0 | -99.9 |
| 投信 | 392.3 | 247.2 | +145.0 |
| 外資及陸資(不含外資自營商) | 4438.5 | 4950.4 | -512.0 |
| 外資自營商 | 0.0 | 0.0 | +0.0 |
| 合計 | 5388.4 | 5860.8 | -472.4 |
加權指數收39616.63點,大漲684.23點(+1.76%),成交量12480億元,呈現「指數漲、個股跌」的極端分化格局——上漲408家、下跌841家、漲停16家、跌停8家。台積電(2330)大漲3.66%為指數最大貢獻者,記憶體族群全面噴出成為今日最強主線,南亞科(2408)、旺宏(2337)攻漲停,華邦電(2344)漲逾6%,帶動十銓、宇瞻、威剛、群聯等記憶體模組與控制IC同步走強。PCB/ABF載板族群亦表現亮眼,華通(2313)近漲停、台光電(2383)漲5.7%、欣興(3037)漲6.2%。AI伺服器零組件族群持續受惠,嘉澤(3533)漲7.5%、富世達(6805)漲8%。法人方面,外資大幅賣超512億元,投信逆勢買超135.2億元,呈現外賣內買格局。跌勢主要集中在光通訊族群全面回檔修正(上詮、波若威、聯亞近跌停),以及前波飆漲後遭處置的個股(尖點、汎銓、新唐等)。大盤雖大漲但漲少跌多,顯示資金高度集中於權值股與記憶體族群,中小型股選股風險升高。
1. 1. 台積電領軍大漲684點,但漲少跌多(上漲408家vs下跌841家)呈現「指數漲、個股跌」極端分化,資金高度集中於權值股與記憶體族群,中小型股選股風險升高。
2. 2. 記憶體族群全面噴出為今日最強主線——南亞科、旺宏攻漲停,華邦電漲逾6%,威剛、群聯、宜鼎等模組與控制IC同步大漲,DRAM報價回穩與AI伺服器HBM需求為雙引擎。
3. 3. PCB/ABF載板族群表現亮眼——華通近漲停、台光電漲5.7%、欣興漲6.2%、南電漲4.5%,AI伺服器高階基板需求持續擴大,法人看好下半年供需更加吃緊。
4. 4. 光通訊族群全面回檔修正——上詮、波若威、聯亞、華星光近跌停,前波漲幅過大引發劇烈修正,多檔列入處置股加劇賣壓,短線宜避開等待修正結束。
5. 5. 外資大幅賣超512億但投信逆勢買超135億,大型權值股(台積電、台光電、緯穎)撐住指數,內資法人逢低佈局態度積極,後續關注外資賣超是否收斂、記憶體族群能否延續強勢領漲。
⚠️ 以上為數據驅動的自動分析,僅供參考。如需更深入的 AI 逐股分析,請到 Claude Code 輸入「跑今天的台股分析」
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7820 | 立盈 上櫃 | 144.0 | +24.00 | +20.00% 🔒 | 1,103 |
| 3054 | 立萬利 上市 | 78.1 | +7.10 | +10.00% 🔒 | 707 |
| 6155 | 鈞寶 上市 | 47.3 | +4.30 | +10.00% 🔒 | 2,712 |
| 3260 | 威剛 上櫃 股期 | 440.0 | +40.00 | +10.00% 🔒 | 41,872 |
| 5483 | 中美晶 上櫃 股期 | 143.0 | +13.00 | +10.00% 🔒 | 31,569 |
| 6418 | 詠昇 上櫃 | 39.6 | +3.60 | +10.00% 🔒 | 646 |
| 8240 | 華宏 上櫃 | 74.8 | +6.80 | +10.00% 🔒 | 6,113 |
| 4973 | 廣穎 上櫃 | 88.1 | +8.00 | +9.99% 🔒 | 9,172 |
| 7751 | 竑騰 上櫃 | 2645.0 | +240.00 | +9.98% 🔒 | 642 |
| 2103 | 台橡 上市 | 20.4 | +1.85 | +9.97% 🔒 | 17,691 |
| 6441 | 廣錠 上櫃 | 27.6 | +2.50 | +9.96% 🔒 | 449 |
| 2408 | 南亞科 上市 股期 | 226.5 | +20.50 | +9.95% 🔒 | 133,442 |
| 6658 | 聯策 上市 | 121.5 | +11.00 | +9.95% 🔒 | 2,643 |
| 3028 | 增你強 上市 | 68.6 | +6.20 | +9.94% 🔒 | 9,343 |
| 4927 | 泰鼎-KY 上市 | 58.6 | +5.30 | +9.94% 🔒 | 48,691 |
| 3438 | 類比科 上櫃 | 57.5 | +5.20 | +9.94% 🔒 | 1,462 |
| 8291 | 尚茂 上櫃 | 16.6 | +1.50 | +9.93% 🔒 | 32 |
| 1736 | 喬山 上市 | 122.0 | +11.00 | +9.91% 🔒 | 1,424 |
| 8103 | 瀚荃 上市 | 116.5 | +10.50 | +9.91% 🔒 | 6,729 |
| 5276 | 達輝-KY 上櫃 | 22.2 | +2.00 | +9.90% 🔒 | 789 |
| 6265 | 方土昶 上櫃 | 39.4 | +3.55 | +9.90% 🔒 | 7,160 |
| 3432 | 台端 上市 | 20.55 | +1.85 | +9.89% 🔒 | 625 |
| 4951 | 精拓科 上櫃 | 90.0 | +8.10 | +9.89% 🔒 | 316 |
| 8155 | 博智 上櫃 | 416.5 | +37.50 | +9.89% 🔒 | 7,615 |
| 2911 | 麗嬰房 上市 | 5.45 | +0.49 | +9.88% 🔒 | 463 |
| 6743 | 安普新 上市 | 27.8 | +2.50 | +9.88% 🔒 | 406 |
| 6617 | 共信-KY 上櫃 | 71.2 | +6.40 | +9.88% 🔒 | 513 |
| 6735 | 美達科技 上櫃 | 133.5 | +12.00 | +9.88% 🔒 | 2,956 |
| 6781 | AES-KY 上市 | 1225.0 | +110.00 | +9.87% 🔒 | 3,821 |
| 3176 | 基亞 上櫃 | 35.05 | +3.15 | +9.87% 🔒 | 2,314 |
| 3652 | 精聯 上市 | 32.3 | +2.90 | +9.86% 🔒 | 839 |
| 4967 | 十銓 上市 | 284.0 | +25.50 | +9.86% 🔒 | 28,415 |
| 6435 | 大中 上櫃 | 200.5 | +18.00 | +9.86% 🔒 | 2,256 |
| 2337 | 旺宏 上市 股期 | 145.0 | +13.00 | +9.85% 🔒 | 156,086 |
| 4529 | 淳紳 上櫃 | 5.47 | +0.49 | +9.84% 🔒 | 111 |
| 3374 | 精材 上櫃 股期 | 218.0 | +19.50 | +9.82% 🔒 | 19,542 |
| 8455 | 大拓-KY 上櫃 | 24.6 | +2.20 | +9.82% 🔒 | 83 |
| 2313 | 華通 上市 股期 | 235.5 | +21.00 | +9.79% | 102,681 |
| 2061 | 風青 上櫃 | 18.6 | +1.65 | +9.73% | 1,912 |
| 5289 | 宜鼎 上櫃 | 1190.0 | +105.00 | +9.68% | 4,371 |
| 6913 | 鴻呈 上櫃 | 147.5 | +13.00 | +9.67% | 2,416 |
| 4764 | 雙鍵 上市 | 218.0 | +19.00 | +9.55% | 1,073 |
| 3526 | 凡甲 上櫃 | 295.0 | +25.50 | +9.46% | 2,621 |
| 8299 | 群聯 上櫃 股期 | 1835.0 | +155.00 | +9.23% | 9,872 |
| 3122 | 笙泉 上櫃 | 36.0 | +3.00 | +9.09% | 4,362 |
| 3006 | 晶豪科 上市 股期 | 168.0 | +13.50 | +8.74% | 24,129 |
| 6209 | 今國光 上市 | 65.9 | +5.00 | +8.21% | 17,425 |
| 6651 | 全宇昕 上櫃 | 103.0 | +7.80 | +8.19% | 605 |
| 8112 | 至上 上市 股期 | 89.1 | +6.70 | +8.13% | 32,403 |
| 6805 | 富世達 上市 | 2070.0 | +155.00 | +8.09% | 3,912 |
| 3533 | 嘉澤 上市 股期 | 2710.0 | +190.00 | +7.54% | 2,524 |
| 4807 | 日成-KY 上市 | 17.0 | +1.10 | +6.92% | 314 |
| 5386 | 青雲 上櫃 | 363.5 | +23.50 | +6.91% | 3,139 |
| 6829 | 千附精密 上櫃 | 236.0 | +15.00 | +6.79% | 757 |
| 6488 | 環球晶 上櫃 股期 | 620.0 | +38.00 | +6.53% | 16,179 |
| 6574 | 霈方 上櫃 | 103.0 | +6.30 | +6.51% | 82 |
| 4510 | 高鋒 上櫃 | 46.0 | +2.80 | +6.48% | 2,073 |
| 2344 | 華邦電 上市 股期 | 93.9 | +5.70 | +6.46% | 270,349 |
| 8131 | 福懋科 上市 | 61.6 | +3.70 | +6.39% | 7,217 |
| 6967 | 汎瑋材料 上櫃 | 80.8 | +4.80 | +6.32% | 570 |
| 6727 | 亞泰金屬 上櫃 | 409.0 | +24.00 | +6.23% | 1,799 |
| 3037 | 欣興 上市 股期 | 839.0 | +49.00 | +6.20% | 8,268 |
| 6405 | 悅城 上市 | 38.3 | +2.15 | +5.95% | 1,915 |
| 3666 | 光耀 上櫃 | 26.2 | +1.45 | +5.86% | 628 |
| 2369 | 菱生 上市 | 30.75 | +1.70 | +5.85% | 16,798 |
| 4906 | 正文 上市 | 36.25 | +2.00 | +5.84% | 23,980 |
| 2464 | 盟立 上市 | 97.0 | +5.30 | +5.78% | 36,441 |
| 1591 | 駿吉-KY 上櫃 | 62.7 | +3.40 | +5.73% | 842 |
| 2383 | 台光電 上市 股期 | 4730.0 | +255.00 | +5.70% | 5,437 |
| 3532 | 台勝科 上市 股期 | 182.0 | +9.50 | +5.51% | 1,119 |
| 6669 | 緯穎 上市 股期 | 4890.0 | +255.00 | +5.50% | 5,713 |
| 8271 | 宇瞻 上市 | 211.0 | +11.00 | +5.50% | 1,522 |
| 6903 | 巨漢 上櫃 | 405.0 | +21.00 | +5.47% | 1,015 |
| 3031 | 佰鴻 上市 | 33.05 | +1.70 | +5.42% | 12,087 |
| 6918 | 愛派司 上市 | 77.9 | +3.90 | +5.27% | 177 |
| 2108 | 南帝 上市 | 28.0 | +1.40 | +5.26% | 6,096 |
| 8040 | 九暘 上櫃 | 72.2 | +3.60 | +5.25% | 3,315 |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 上市 | 49.72 | +2.45 | +5.18% | 622 |
| 3515 | 華擎 上市 | 238.0 | +11.50 | +5.08% | 1,819 |
| 7769 | 鴻勁 上市 | 4970.0 | +240.00 | +5.07% | 1,750 |
| 5351 | 鈺創 上櫃 | 64.2 | +3.10 | +5.07% | 16,084 |
| 02001L | 富邦蘋果正二N 上市 | 104.25 | +5.00 | +5.04% | 78 |
| 2312 | 金寶 上市 股期 | 27.4 | +1.30 | +4.98% | 42,271 |
| 6223 | 旺矽 上櫃 股期 | 4880.0 | +230.00 | +4.95% | 1,466 |
| 2440 | 太空梭 上市 | 17.0 | +0.80 | +4.94% | 1,092 |
| 3064 | 泰偉 上櫃 | 20.95 | +0.95 | +4.75% | 1 |
| 8499 | 鼎炫-KY 上市 | 282.5 | +12.50 | +4.63% | 128 |
| 4933 | 友輝 上櫃 | 70.6 | +3.10 | +4.59% | 3,764 |
| 3135 | 凌航 上市 | 138.5 | +6.00 | +4.53% | 12,530 |
| 8046 | 南電 上市 股期 | 913.0 | +39.00 | +4.46% | 28,297 |
| 4304 | 勝昱 上櫃 | 30.8 | +1.30 | +4.41% | 88 |
| 6108 | 競國 上市 | 20.2 | +0.85 | +4.39% | 13,954 |
| 1727 | 中華化 上市 | 73.8 | +3.10 | +4.38% | 43,376 |
| 2059 | 川湖 上市 股期 | 3960.0 | +165.00 | +4.35% | 1,602 |
| 6021 | 美好證 上櫃 | 32.5 | +1.35 | +4.33% | 615 |
| 4746 | 台耀 上市 | 53.4 | +2.20 | +4.30% | 1,348 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 上市 | 85.2 | +3.50 | +4.28% | 2,339 |
| 006203 | 元大MSCI台灣 上市 | 170.65 | +6.85 | +4.18% | 9 |
| 2367 | 燿華 上市 股期 | 59.8 | +2.40 | +4.18% | 70,279 |
| 7823 | 奧義賽博-KY創 上市 | 80.0 | +3.20 | +4.17% | 36 |
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6176 | 瑞儀 上市 股期 | 99.0 | -11.00 | -10.00% 🔒 | 22,817 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 上市 | 756.0 | -84.00 | -10.00% 🔒 | 252 |
| 3339 | 泰谷 上櫃 | 50.4 | -5.60 | -10.00% 🔒 | 1,113 |
| 3363 | 上詮 上櫃 | 739.0 | -82.00 | -9.99% 🔒 | 1,152 |
| 8021 | 尖點 上市 | 406.0 | -45.00 | -9.98% 🔒 | 2,515 |
| 9949 | 琉園 上櫃 | 29.75 | -3.30 | -9.98% 🔒 | 56 |
| 2455 | 全新 上市 股期 | 311.5 | -34.50 | -9.97% 🔒 | 18,198 |
| 6640 | 均華 上櫃 | 1355.0 | -150.00 | -9.97% 🔒 | 770 |
| 6830 | 汎銓 上市 | 651.0 | -72.00 | -9.96% 🔒 | 597 |
| 3105 | 穩懋 上櫃 股期 | 492.5 | -54.50 | -9.96% 🔒 | 27,028 |
| 3163 | 波若威 上櫃 | 1040.0 | -115.00 | -9.96% 🔒 | 3,919 |
| 4971 | IET-KY 上櫃 | 687.0 | -76.00 | -9.96% 🔒 | 633 |
| 7734 | 印能科技 上櫃 | 3390.0 | -375.00 | -9.96% 🔒 | 895 |
| 6290 | 良維 上櫃 股期 | 285.5 | -31.50 | -9.94% 🔒 | 11,959 |
| 3081 | 聯亞 上櫃 股期 | 2540.0 | -280.00 | -9.93% 🔒 | 4,337 |
| 3587 | 閎康 上櫃 | 313.0 | -34.50 | -9.93% 🔒 | 3,924 |
| 4741 | 泓瀚 上櫃 | 49.9 | -5.50 | -9.93% 🔒 | 1,150 |
| 1441 | 大東 上市 | 11.35 | -1.25 | -9.92% 🔒 | 180 |
| 2429 | 銘旺科 上市 | 54.9 | -6.00 | -9.85% 🔒 | 1,943 |
| 2401 | 凌陽 上市 股期 | 23.0 | -2.50 | -9.80% 🔒 | 13,543 |
| 1721 | 三晃 上市 | 24.65 | -2.65 | -9.71% | 3,628 |
| 3583 | 辛耘 上市 | 736.0 | -79.00 | -9.69% | 2,286 |
| 6423 | 億而得 上櫃 | 102.5 | -11.00 | -9.69% | 309 |
| 5243 | 乙盛-KY 上市 | 107.5 | -11.50 | -9.66% | 4,842 |
| 6147 | 頎邦 上櫃 股期 | 131.0 | -14.00 | -9.66% | 18,864 |
| 3664 | 安瑞-KY 上櫃 | 6.46 | -0.69 | -9.65% | 84 |
| 4979 | 華星光 上櫃 | 546.0 | -58.00 | -9.60% | 2,462 |
| 3093 | 港建* 上櫃 | 55.7 | -5.90 | -9.58% | 3,902 |
| 6962 | 奕力-KY 上市 | 35.9 | -3.55 | -9.00% | 11,407 |
| 6199 | 天品 上櫃 | 90.1 | -8.90 | -8.99% | 820 |
| 5443 | 均豪 上櫃 | 106.5 | -10.50 | -8.97% | 10,925 |
| 8162 | 微矽電子-創 上市 | 48.8 | -4.80 | -8.96% | 1,900 |
| 1438 | 三地開發 上市 | 24.55 | -2.40 | -8.91% | 164 |
| 7753 | 星亞 上櫃 | 44.0 | -4.30 | -8.90% | 147 |
| 6854 | 錼創科技-KY創 上市 | 154.5 | -15.00 | -8.85% | 1,815 |
| 3043 | 科風 上市 | 20.8 | -2.00 | -8.77% | 281 |
| 6907 | 雅特力-KY 上櫃 | 120.0 | -11.50 | -8.75% | 2,414 |
| 2489 | 瑞軒 上市 股期 | 35.25 | -3.25 | -8.44% | 14,439 |
| 8277 | 商丞 上櫃 | 6.45 | -0.59 | -8.38% | 526 |
| 2436 | 偉詮電 上市 | 72.9 | -6.60 | -8.30% | 19,973 |
| 5471 | 松翰 上市 | 41.5 | -3.75 | -8.29% | 2,069 |
| 3288 | 點晶 上櫃 | 14.6 | -1.30 | -8.18% | 15 |
| 3131 | 弘塑 上櫃 | 2875.0 | -255.00 | -8.15% | 1,301 |
| 5475 | 德宏 上櫃 | 308.5 | -27.00 | -8.05% | 2,490 |
| 3388 | 崇越電 上櫃 | 103.0 | -9.00 | -8.04% | 1,226 |
| 6761 | 穩得 上櫃 | 196.0 | -17.00 | -7.98% | 1,867 |
| 6568 | 宏觀 上櫃 | 249.5 | -21.50 | -7.93% | 1,789 |
| 6806 | 森崴能源 上市 | 21.5 | -1.85 | -7.92% | 577 |
| 3455 | 由田 上櫃 | 198.0 | -17.00 | -7.91% | 1,504 |
| 2467 | 志聖 上市 | 495.5 | -42.50 | -7.90% | 786 |
| 8047 | 星雲 上櫃 | 52.5 | -4.40 | -7.73% | 165 |
| 009819 | 中信數據及電力 上市 | 10.05 | -0.84 | -7.71% | 219,137 |
| 6187 | 萬潤 上櫃 | 1080.0 | -90.00 | -7.69% | 4,855 |
| 8092 | 建暐 上櫃 | 16.25 | -1.35 | -7.67% | 195 |
| 3073 | 天方能源 上櫃 | 22.9 | -1.90 | -7.66% | 204 |
| 3653 | 健策 上市 股期 | 4960.0 | -410.00 | -7.64% | 574 |
| 3264 | 欣銓 上櫃 股期 | 194.0 | -16.00 | -7.62% | 19,129 |
| 4905 | 台聯電 上櫃 | 79.3 | -6.50 | -7.58% | 41 |
| 5498 | 凱崴 上櫃 | 66.1 | -5.40 | -7.55% | 4,638 |
| 6919 | 康霈* 上市 | 92.2 | -7.50 | -7.52% | 12,298 |
| 2484 | 希華 上市 | 37.2 | -3.00 | -7.46% | 5,552 |
| 4154 | 樂威科-KY 上櫃 | 13.25 | -1.05 | -7.34% | 23 |
| 1309 | 台達化 上市 | 19.0 | -1.50 | -7.32% | 13,237 |
| 6821 | 聯寶 上櫃 | 53.2 | -4.20 | -7.32% | 1,255 |
| 4943 | 康控-KY 上市 | 9.55 | -0.75 | -7.28% | 19 |
| 4577 | 達航科技 上櫃 | 166.0 | -13.00 | -7.26% | 747 |
| 6791 | 虎門科技 上櫃 | 116.0 | -9.00 | -7.20% | 77 |
| 2221 | 大甲 上櫃 | 37.15 | -2.80 | -7.01% | 560 |
| 2254 | 巨鎧精密-創 上市 | 72.5 | -5.40 | -6.93% | 59 |
| 4989 | 榮科 上市 | 101.5 | -7.50 | -6.88% | 4,275 |
| 7547 | 碩網 上櫃 | 69.0 | -5.10 | -6.88% | 268 |
| 4416 | 三圓 上櫃 | 12.9 | -0.95 | -6.86% | 682 |
| 4739 | 康普 上市 | 84.3 | -6.20 | -6.85% | 6,037 |
| 3556 | 禾瑞亞 上櫃 | 50.3 | -3.70 | -6.85% | 626 |
| 8182 | 加高 上櫃 | 34.7 | -2.55 | -6.85% | 560 |
| 3071 | 協禧 上櫃 | 30.15 | -2.20 | -6.80% | 1,691 |
| 3221 | 台嘉碩 上櫃 | 40.55 | -2.95 | -6.78% | 2,590 |
| 8064 | 東捷 上櫃 | 78.5 | -5.70 | -6.77% | 25,303 |
| 8074 | 鉅橡 上櫃 | 70.4 | -5.10 | -6.75% | 5,589 |
| 6877 | 鏵友益 上櫃 | 173.5 | -12.50 | -6.72% | 1,936 |
| 6807 | 峰源-KY 上市 | 34.5 | -2.40 | -6.50% | 66 |
| 2314 | 台揚 上市 | 14.55 | -1.00 | -6.43% | 307 |
| 4919 | 新唐 上市 股期 | 136.0 | -9.00 | -6.21% | 6,931 |
| 3588 | 通嘉 上市 | 60.7 | -4.00 | -6.18% | 2,521 |
| 2712 | 遠雄來 上市 | 16.15 | -1.05 | -6.10% | 13 |
| 7740 | 熙特爾-創 上市 | 185.0 | -12.00 | -6.09% | 302 |
| 6202 | 盛群 上市 | 54.3 | -3.50 | -6.06% | 5,131 |
| 3645 | 達邁 上市 | 99.6 | -6.40 | -6.04% | 9,007 |
| 8466 | 美吉吉-KY 上市 | 16.05 | -1.00 | -5.87% | 114 |
| 6136 | 富爾特 上市 | 26.3 | -1.60 | -5.73% | 1,606 |
| 6139 | 亞翔 上市 股期 | 666.0 | -40.00 | -5.67% | 6,118 |
| 3041 | 揚智 上市 | 23.4 | -1.40 | -5.65% | 1,602 |
| 6691 | 洋基工程 上市 | 637.0 | -38.00 | -5.63% | 893 |
| 1323 | 永裕 上市 | 21.0 | -1.25 | -5.62% | 394 |
| 6451 | 訊芯-KY 上市 | 379.5 | -22.50 | -5.60% | 1,649 |
| 6442 | 光聖 上市 | 1775.0 | -105.00 | -5.59% | 2,688 |
| 6715 | 嘉基 上市 | 381.0 | -22.50 | -5.58% | 1,092 |
| 6902 | GOGOLOOK 上市 | 112.0 | -6.50 | -5.49% | 653 |
| 2483 | 百容 上市 | 21.7 | -1.25 | -5.45% | 1,419 |
| 4960 | 誠美材 上市 | 37.4 | -2.15 | -5.44% | 4,164 |
| 代號 | 名稱 | 張數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2408 | 南亞科 | +36,559 張 | +82.8 億 |
| 2337 | 旺宏 | +29,694 張 | +43.1 億 |
| 2317 | 鴻海 | +19,578 張 | +44.6 億 |
| 0056 | 元大高股息 | +16,311 張 | +6.7 億 |
| 2887 | 台新新光金 | +14,784 張 | +3.5 億 |
| 2883 | 凱基金 | +12,151 張 | +2.5 億 |
| 2884 | 玉山金 | +11,866 張 | +3.9 億 |
| 2344 | 華邦電 | +11,770 張 | +11.1 億 |
| 1303 | 南亞 | +11,761 張 | +10.3 億 |
| 3481 | 群創 | +10,980 張 | +2.7 億 |
| 6770 | 力積電 | +10,865 張 | +5.9 億 |
| 1326 | 台化 | +10,150 張 | +5.1 億 |
| 4927 | 泰鼎-KY | +9,984 張 | +5.9 億 |
| 1806 | 冠軍 | +9,905 張 | +80 百萬 |
| 3231 | 緯創 | +7,536 張 | +10.7 億 |
| 8112 | 至上 | +7,533 張 | +6.7 億 |
| 2886 | 兆豐金 | +7,188 張 | +2.9 億 |
| 2301 | 光寶科 | +6,756 張 | +11.6 億 |
| 2880 | 華南金 | +6,565 張 | +2.3 億 |
| 2867 | 三商壽 | +6,439 張 | +51 百萬 |
| 2890 | 永豐金 | +5,401 張 | +1.7 億 |
| 1905 | 華紙 | +4,304 張 | +57 百萬 |
| 2881 | 富邦金 | +4,196 張 | +3.7 億 |
| 1314 | 中石化 | +3,840 張 | +28 百萬 |
| 2103 | 台橡 | +3,687 張 | +75 百萬 |
| 2897 | 王道銀行 | +3,346 張 | +34 百萬 |
| 2327 | 國巨* | +3,311 張 | +10.1 億 |
| 3033 | 威健 | +3,254 張 | +1.2 億 |
| 2891 | 中信金 | +3,171 張 | +1.7 億 |
| 1301 | 台塑 | +3,122 張 | +1.6 億 |
| 9105 | 泰金寶-DR | +2,870 張 | +17 百萬 |
| 2615 | 萬海 | +2,735 張 | +2.0 億 |
| 6919 | 康霈* | +2,703 張 | +2.5 億 |
| 1605 | 華新 | +2,476 張 | +74 百萬 |
| 1504 | 東元 | +2,470 張 | +1.5 億 |
| 2501 | 國建 | +2,334 張 | +62 百萬 |
| 2889 | 國票金 | +2,331 張 | +34 百萬 |
| 6213 | 聯茂 | +2,320 張 | +6.1 億 |
| 2376 | 技嘉 | +2,299 張 | +6.6 億 |
| 3037 | 欣興 | +2,271 張 | +19.1 億 |
| 2543 | 皇昌 | +2,167 張 | +1.0 億 |
| 058616 | 台積電統一63購05 | +1,996 張 | +0 百萬 |
| 1304 | 台聚 | +1,944 張 | +27 百萬 |
| 2646 | 星宇航空 | +1,937 張 | +39 百萬 |
| 3005 | 神基 | +1,858 張 | +1.8 億 |
| 1308 | 亞聚 | +1,802 張 | +27 百萬 |
| 2489 | 瑞軒 | +1,609 張 | +57 百萬 |
| 2395 | 研華 | +1,542 張 | +5.6 億 |
| 2023 | 燁輝 | +1,504 張 | +21 百萬 |
| 6282 | 康舒 | +1,374 張 | +64 百萬 |
| --- 賣超 --- | |||
| 1513 | 中興電 | -1,877 張 | -2.8 億 |
| 3059 | 華晶科 | -1,885 張 | -73 百萬 |
| 4916 | 事欣科 | -1,907 張 | -1.2 億 |
| 3576 | 聯合再生 | -1,940 張 | -30 百萬 |
| 2385 | 群光 | -1,956 張 | -2.4 億 |
| 2332 | 友訊 | -2,011 張 | -28 百萬 |
| 2609 | 陽明 | -2,057 張 | -1.0 億 |
| 6257 | 矽格 | -2,089 張 | -3.7 億 |
| 2312 | 金寶 | -2,179 張 | -60 百萬 |
| 2027 | 大成鋼 | -2,249 張 | -82 百萬 |
| 2455 | 全新 | -2,397 張 | -7.5 億 |
| 2388 | 威盛 | -2,433 張 | -1.8 億 |
| 6285 | 啟碁 | -2,470 張 | -5.2 億 |
| 2324 | 仁寶 | -2,486 張 | -75 百萬 |
| 1802 | 台玻 | -2,541 張 | -1.6 億 |
| 5871 | 中租-KY | -2,648 張 | -3.1 億 |
| 6789 | 采鈺 | -2,721 張 | -15.2 億 |
| 2401 | 凌陽 | -2,889 張 | -66 百萬 |
| 2464 | 盟立 | -3,075 張 | -3.0 億 |
| 6116 | 彩晶 | -3,096 張 | -26 百萬 |
| 2412 | 中華電 | -3,344 張 | -4.6 億 |
| 2353 | 宏碁 | -3,456 張 | -94 百萬 |
| 2308 | 台達電 | -3,574 張 | -72.2 億 |
| 6176 | 瑞儀 | -3,751 張 | -3.7 億 |
| 9904 | 寶成 | -4,013 張 | -1.1 億 |
| 2399 | 映泰 | -4,837 張 | -2.0 億 |
| 1101 | 台泥 | -4,954 張 | -1.2 億 |
| 2845 | 遠東銀 | -4,989 張 | -61 百萬 |
| 3711 | 日月光投控 | -4,999 張 | -24.8 億 |
| 5880 | 合庫金 | -5,181 張 | -1.2 億 |
| 2367 | 燿華 | -5,182 張 | -3.1 億 |
| 5876 | 上海商銀 | -5,197 張 | -2.0 億 |
| 8046 | 南電 | -5,466 張 | -49.9 億 |
| 2812 | 台中銀 | -5,689 張 | -1.1 億 |
| 2882 | 國泰金 | -5,717 張 | -4.3 億 |
| 6005 | 群益證 | -5,986 張 | -1.7 億 |
| 8028 | 昇陽半導體 | -6,452 張 | -14.8 億 |
| 2485 | 兆赫 | -6,604 張 | -4.1 億 |
| 2834 | 臺企銀 | -6,713 張 | -1.1 億 |
| 2618 | 長榮航 | -7,634 張 | -2.5 億 |
| 3035 | 智原 | -8,195 張 | -15.3 億 |
| 4958 | 臻鼎-KY | -9,468 張 | -33.9 億 |
| 3189 | 景碩 | -9,633 張 | -49.6 億 |
| 0050 | 元大台灣50 | -9,655 張 | -9.0 億 |
| 2356 | 英業達 | -13,231 張 | -6.2 億 |
| 2330 | 台積電 | -18,941 張 | -429.0 億 |
| 2303 | 聯電 | -19,287 張 | -14.0 億 |
| 0052 | 富邦科技 | -24,999 張 | -13.7 億 |
| 2409 | 友達 | -37,483 張 | -6.5 億 |
| 2002 | 中鋼 | -37,953 張 | -7.1 億 |
| 代號 | 名稱 | 張數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2344 | 華邦電 | +17,767 張 | +16.7 億 |
| 2330 | 台積電 | +5,283 張 | +119.7 億 |
| 4958 | 臻鼎-KY | +4,198 張 | +15.1 億 |
| 2317 | 鴻海 | +3,561 張 | +8.1 億 |
| 0050 | 元大台灣50 | +2,048 張 | +1.9 億 |
| 8046 | 南電 | +1,362 張 | +12.4 億 |
| 6669 | 緯穎 | +1,087 張 | +53.2 億 |
| 2345 | 智邦 | +771 張 | +16.8 億 |
| 2368 | 金像電 | +722 張 | +10.3 億 |
| 3711 | 日月光投控 | +674 張 | +3.3 億 |
| 2454 | 聯發科 | +565 張 | +13.8 億 |
| 2327 | 國巨* | +444 張 | +1.4 億 |
| 6805 | 富世達 | +392 張 | +8.1 億 |
| 6415 | 矽力*-KY | +386 張 | +1.6 億 |
| 2337 | 旺宏 | +367 張 | +53 百萬 |
| 8210 | 勤誠 | +344 張 | +4.0 億 |
| 3189 | 景碩 | +338 張 | +1.7 億 |
| 1590 | 亞德客-KY | +304 張 | +4.3 億 |
| 2885 | 元大金 | +299 張 | +15 百萬 |
| 8103 | 瀚荃 | +291 張 | +34 百萬 |
| 3017 | 奇鋐 | +282 張 | +8.0 億 |
| 0052 | 富邦科技 | +238 張 | +13 百萬 |
| 9938 | 百和 | +235 張 | +10 百萬 |
| 2059 | 川湖 | +226 張 | +9.0 億 |
